冷背药材
药材名称:榆白皮
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
别名 粉、白榆、白枌、零榆、枌榆、榆钱树、钻天榆、钱榆、家榆
性味 甘,平。
①《本经》:味甘,平。
②《别录》:无毒。
③《医林纂要》:甘,寒。
归经 ①《纲目》:手足太阳、手阳明经。
②《本草求真》:入胃,大、小肠。
功用主治 利水,通淋,消肿。
治小便不通,淋浊,水肿,痈疽发背,丹毒,疥癣。
①《本经》:主大小便不通,利水道,除邪气。
②《别录》:主肠胃邪热气,消肿,疗小儿头疮痂疕。
③《药性论》:主利五淋,治不眠,疗齁。
焙杵为末,每日朝夜用水五合,末二钱,煎如胶服。
④孟诜:主暴患赤肿,以皮三两捣,和三年醋滓封之,日六、七易,亦治女人妒乳肿。
⑤《日华子本草》:通经脉。
涎,敷癣。
⑥《纲目》:利窍,渗湿热,行津液,消痈肿。
榆白皮的配方:
» 带下
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10015 | [[阴起石]] | 10039 | [[石蟹]] | 10041 | [[秋石]] |
10042 | [[白矾]] | 10046 | [[云母]] | 10105 | [[硫磺]] |
10180 | [[竹黄]] | 10222 | [[桑黄]] | 10227 | [[猪苓]] |
10305 | [[太白花]] | 10312 | [[金腰带]] | 10317 | [[松萝]] |
20859 | [[分心木]] | 20355 | [[千层塔]] | 20398 | [[笔筒草]] |
20443 | [[海金沙草]] | 20444 | [[海金沙]] | 20487 | [[凤尾草]] |
20492 | [[通经草]] | 20505 | [[猪鬃草]] | 20765 | [[松根]] |
20996 | [[榆白皮]] | 20956 | [[橡实壳]] | 21034 | [[无花果叶]] |
21049 | [[五爪龙]] | 21052 | [[榕须]] | 21068 | [[五指毛桃]] |
21072 | [[地瓜藤]] | 21277 | [[荞麦]] | 21291 | [[火炭母草]] |
21329 | [[杠板归]] | 21385 | [[紫茉莉根]] | 21480 | [[倒扣草]] |
31864 | [[偏翅唐松草]] | 31917 | [[功劳子]] | 31927 | [[桃儿七果]] |
31929 | [[木通根]] | 31992 | [[芡实]] | 31996 | [[莲子]] |
31997 | [[石莲子]] | 32016 | [[三白草]] | 32017 | [[三白草根]] |
32077 | [[关木通]] | 32114 | [[猕猴桃根]] | 32117 | [[毛冬瓜根]] |
32128 | [[猫人参]] | 32146 | [[山茶花]] | 32157 | [[野山茶]] |
32217 | [[元宝草]] | 32329 | [[芥菜花]] | 32404 | [[红景天]] |
42432 | [[岩白菜]] | 42434 | [[盘龙七]] | 42483 | [[水泽兰]] |
42505 | [[索骨丹]] | 42646 | [[五气朝阳草]] | 42706 | [[观音茶]] |
42730 | [[李根皮]] | 42733 | [[赤阳子]] | 42761 | [[美蔷薇果]] |
42764 | [[苞蔷薇根]] | 42774 | [[小果蔷薇果]] | 42781 | [[长白蔷薇根]] |
42785 | [[金樱根]] | 42789 | [[大叶蔷薇果]] | 42794 | [[蔷薇根]] |
42823 | [[覆盆子]] | 43039 | [[白皮锦鸡儿]] | 43043 | [[锦鸡儿]] |
43044 | [[锦鸡儿根]] | 43057 | [[野花生]] | 43085 | [[响铃草]] |
43143 | [[扁豆衣]] | 43144 | [[扁豆花]] | 43167 | [[大叶千斤拔]] |
43239 | [[鸡眼草]] | 43256 | [[夜关门]] | 43296 | [[牛大力]] |
43378 | [[苦豆子]] | 43388 | [[槐枝]] | 43440 | [[蚕豆花]] |
43467 | [[豇豆]] | 43613 | [[算盘子]] | 53830 | [[凤眼草]] |
53833 | [[鸦胆子]] | 53889 | [[黄花倒水莲]] | 54012 | [[凤仙花]] |
54030 | [[枸骨子]] | 54151 | [[雪山林]] | 54220 | [[酸枣根皮]] |
54232 | [[白蔹]] | 54342 | [[蜀葵花]] | 54344 | [[蜀葵子]] |
54345 | [[蜀葵根]] | 54347 | [[棉花子]] | 54351 | [[芙蓉花]] |
54360 | [[木槿花]] | 54362 | [[木槿皮]] | 54384 | [[地桃花]] |
54558 | [[红白二丸]] | 54563 | [[一点血]] | 54564 | [[山海棠]] |
54567 | [[冬瓜子]] | 54672 | [[紫薇花]] | 54675 | [[紫薇皮]] |
54741 | [[桃金娘]] | 54774 | [[酸石榴]] | 54776 | [[石榴花]] |
54808 | [[地菍]] | 54812 | [[大金香炉]] | 54818 | [[小朝天罐]] |
54893 | [[丁香蓼]] | 54988 | [[鹰不扑]] | 54995 | [[鸟不企]] |
55106 | [[明党参]] | 55109 | [[蛇床子]] | 65283 | [[南烛子]] |
65316 | [[平地木]] | 65355 | [[香排草]] | 65413 | [[二色补血草]] |
65553 | [[龙胆]] | 65575 | [[青叶胆]] | 65708 | [[萝藦]] |
65777 | [[黄毛耳草]] | 65833 | [[小红参]] | 65836 | [[白马骨]] |
65993 | [[牡荆子]] | 76125 | [[牛至]] | 76182 | [[石见穿]] |
76290 | [[白毛藤]] | 76358 | [[鹿茸草]] | 76409 | [[婆婆纳]] |
76463 | [[狗肝菜]] | 76520 | [[石胆草]] | 76522 | [[大一面锣]] |
76644 | [[土党参]] | 76649 | [[山海螺]] | 76669 | [[兰花参]] |
76790 | [[飞廉]] | 76830 | [[万丈深]] | 76860 | [[苦地胆]] |
76887 | [[鼠曲草]] | 76889 | [[天青地白]] | 76901 | [[向日葵茎髓]] |
76926 | [[苦荬菜]] | 76998 | [[雪莲花]] | 77069 | [[伤寒草]] |
87133 | [[韭子]] | 87175 | [[萱草根]] | 87182 | [[紫玉簪]] |
87211 | [[菝葜]] | 87400 | [[燕麦草]] | 87412 | [[薏苡仁]] |
87414 | [[薏苡根]] | 87526 | [[金丝草]] | 87610 | [[棕榈根]] |
87614 | [[棕榈子]] | 87860 | [[手掌参]] | 87863 | [[双肾草]] |
87904 | [[石仙桃]] | 87916 | [[盘龙参]] | 87929 | [[百草霜]] |
97930 | [[紫梢花]] | 98022 | [[海螵蛸]] | 98096 | [[蚕蜕]] |
98123 | [[洋虫]] | 98137 | [[蜂蜡]] | 98139 | [[蜜蜂子]] |
98638 | [[雀]] | 98652 | [[蝙蝠]] | 98717 | [[狗鞭]] |
98864 | [[鹿皮]] | 98863 | [[鹿角霜]] | 98868 | [[鹿血]] |
» 瘰疬[1645]
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10005 | [[紫硇砂]] | 10012 | [[硇砂]] | 10033 | [[石灰]] |
10097 | [[铅]] | 10140 | [[鹿角菜]] | 10317 | [[松萝]] |
20408 | [[阴地蕨]] | 20505 | [[猪鬓草]] | 20651 | [[肾蕨]] |
20862 | [[胡桃枝]] | 20996 | [[榆白皮]] | 21034 | [[无花果叶]] |
21049 | [[五爪龙]] | 21324 | [[水红花子]] | 21329 | [[扛板归]] |
21377 | [[商陆]] | 21430 | [[漆姑草]] | 21578 | [[莽草]] |
31739 | [[铁棒锺]] | 31762 | [[打破碗花花]] | 31850 | [[毛茛]] |
31852 | [[石龙柄]] | 31856 | [[天葵草]] | 31857 | [[天葵子]] |
31908 | [[八角莲]] | 31930 | [[八月扎]] | 32091 | [[杜衡]] |
32114 | [[猕猴桃根]] | 32223 | [[茅膏菜]] | 32224 | [[地下明珠]] |
32377 | [[枫香脂]] | 42570 | [[梅花]] | 42696 | [[翻白草]] |
42768 | [[月季花]] | 42960 | [[土圞儿]] | 43178 | [[皂荚子]] |
43210 | [[甜地丁]] | 43561 | [[巴豆壳]] | 43569 | [[白狼毒]] |
43654 | [[蓖麻子]] | 43762 | [[金橘叶]] | 43821 | [[入地金牛]] |
53891 | [[大金牛草]] | 54201 | [[鼠李]] | 54232 | [[白蔹]] |
54236 | [[蛇葡萄根]] | 54399 | [[山芝麻]] | 54425 | [[芫花根]] |
54441 | [[了哥王]] | 54495 | [[犁头草]] | 54508 | [[紫花地丁]] |
54548 | [[红天葵]] | 54573 | [[土贝母]] | 54988 | [[鹰不扑]] |
55071 | [[通脱木花上粉]] | 55105 | [[积雪草]] | 65524 | [[醉鱼草]] |
65530 | [[钩吻]] | 65661 | [[老君须]] | 65686 | [[武靴藤]] |
65708 | [[萝藦]] | 65818 | [[鸡屎藤]] | 76109 | [[七星剑]] |
76182 | [[石见川]] | 76212 | [[韩信草]] | 76290 | [[白毛藤]] |
76480 | [[九头狮子草]] | 76649 | [[山海螺]] | 76669 | [[兰花参]] |
77013 | [[斩龙草]] | 87175 | [[萱草根]] | 87180 | [[玉簪]] |
87181 | [[玉簪根]] | 87261 | [[石蒜]] | 87324 | [[马蔺子]] |
87610 | [[棕榈根]] | 87620 | [[海芋]] | 87622 | [[魔芋]] |
87671 | [[白附子]] | 87812 | [[九子连环草]] | 87889 | [[青天葵]] |
87894 | [[冰球子]] | 87904 | [[石仙桃]] | 97984 | [[蜗牛]] |
97985 | [[蜗牛壳]] | 98058 | [[蜘蛛]] | 98082 | [[蝼蛄]] |
98085 | [[红娘子]] | 98091 | [[地牯牛]] | 98118 | [[芫青]] |
98120 | [[斑蝥]] | 98155 | [[海星]] | 98417 | [[四脚蛇]] |
98423 | [[石龙子]] | 98606 | [[猫头鹰]] | 98828 | [[猪胆]] |
» 秃疮
号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10105 | [[硫黄]] | 20857 | [[胡桃青皮]] | 20996 | [[榆白皮]] |
21430 | [[漆姑草]] | 21578 | [[莽草]] | 31624 | [[樟脑]] |
43394 | [[山豆根]] | 42434 | [[盘龙七]] | 54424 | [[芫花]] |
» 咳嗽[1606]
20782 | [[杉叶]] | 20796 | [[侧柏叶]] | 20830 | [[麻黄]] |
20920 | [[桦木皮]] | 20964 | [[没食子]] | 20973 | [[棒棒木]] |
20996 | [[榆白皮]] | 21085 | [[啤酒花]] | 21095 | [[桑叶]] |
21363 | [[牛耳大黄]] | 21537 | [[厚朴]] | 21538 | [[厚朴花]] |
21558 | [[五味子]] | 21573 | [[五香血藤]] | 31799 | [[雪里开]] |
31908 | [[八角莲]] | 31922 | [[南天竹子]] | 31926 | [[桃儿七]] |
32015 | [[鱼腥草]] | 32025 | [[蒟酱]] | 32048 | [[南藤]] |
32067 | [[青木香]] | 32230 | [[白屈菜]] | 32270 | [[角茴香]] |
32318 | [[芥菜]] | 32349 | [[葶苈子]] | 32359 | [[地骷髅]] |
32361 | [[莱菔子]] | 32366 | [[白芥子]] | 42425 | [[落新妇]] |
42636 | [[枇杷花]] | 42645 | [[野草莓]] | 43043 | [[锦鸡儿]] |
43058 | [[望江南]] | 43085 | [[响铃草]] | 43204 | [[甘草]] |
43256 | [[夜关门]] | 43417 | [[红车轴草]] | 43508 | [[骆驼蓬子]] |
43569 | [[白狼毒]] | 43642 | [[余甘子]] | 43700 | [[陈皮]] |
43727 | [[香橼]] | 43728 | [[佛手柑]] | 43733 | [[橙皮]] |
43740 | [[黄皮叶]] | 53842 | [[橄榄]] | 53885 | [[小金牛草]] |
53891 | [[大金牛草]] | 53920 | [[芒果核]] | 53936 | [[百药煎]] |
54166 | [[铁包金]] | 54211 | [[枣树皮]] | 54265 | [[蛇附子]] |
54332 | [[磨盘草]] | 54350 | [[棉花根]] | 54413 | [[胖大海]] |
54424 | [[芫花]] | 54439 | [[黄芫花]] | 54474 | [[沙棘]] |
54706 | [[诃子]] | 54817 | [[天香炉]] | 54995 | [[鸟不企]] |
55014 | [[八角金盘]] | 55028 | [[参须]] | 55034 | [[竹节参]] |
55044 | [[西洋参]] | 55079 | [[法罗海]] | 55105 | [[积雪草]] |
55184 | [[隔山香]] | 55194 | [[前胡]] | 55201 | [[羊红膻]] |
65238 | [[鹿衔草]] | 65267 | [[六轴子]] | 65268 | [[羊踯躅根]] |
65271 | [[迎山红]] | 65277 | [[杜鹃花]] | 65306 | [[百两金]] |
65316 | [[平地木]] | 65355 | [[香排草]] | 65381 | [[四块瓦]] |
65430 | [[柿叶]] | 65617 | [[夹竹桃]] | 65741 | [[水杨梅根]] |
65818 | [[鸡屎藤]] | 65836 | [[白马骨]] | 65994 | [[牡荆叶]] |
76020 | [[断血流]] | 76104 | [[留兰香]] | 76134 | [[紫苏叶]] |
76136 | [[紫苏子]] | 76147 | [[螃蟹甲]] | 76203 | [[荆芥]] |
76230 | [[草石蚕]] | 76242 | [[地椒]] | 76255 | [[洋金花]] |
76256 | [[曼陀罗子]] | 76059 | [[大花活血丹]] | 76279 | [[灯笼草]] |
76302 | [[龙葵子]] | 76358 | [[鹿茸草]] | 76440 | [[木蝴蝶]] |
76488 | [[爵床]] | 76533 | [[石吊兰]] | 76666 | [[桔梗]] |
76669 | [[兰花参]] | 76707 | [[牛蒡根]] | 76747 | [[紫苑]] |
76790 | [[飞廉]] | 76801 | [[鹅不食草]] | 76876 | [[野马追]] |
76883 | [[毛大丁草]] | 76887 | [[鼠曲草]] | 76889 | [[天青地白]] |
76917 | [[旋覆花]] | 77062 | [[蒲公英]] | 77066 | [[款冬花]] |
87126 | [[薤白]] | 87141 | [[知母]] | 87159 | [[竹根七]] |
87172 | [[川贝母]] | 87188 | [[百合花]] | 87241 | [[百部]] |
87418 | [[芸香草]] | 87653 | [[胆星]] | 87858 | [[石风丹]] |
87916 | [[盘龙参]] | 98071 | [[蜻蜓]] | 98084 | [[蝉蜕]] |
98123 | [[洋虫]] | 98420 | [[蛤蚧]] | 98567 | [[凤凰衣]] |
98652 | [[蝙蝠]] | 98670 | [[紫河车]] | 98828 | [[猪胆]] |
98846 | [[猪胰]] | 98899 | [[黄明胶]] | 98962 | [[]] |
» 难产
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
20996 | [[榆白皮]] | 21509 | [[川牛膝]] | 42617 | [[山楂核]] |
54010 | [[急性子]] | 54486 | [[柞木枝]] | 54810 | [[地菍根]] |
76080 | [[益母草]] | 98049 | [[蟹爪]] | 98509 | [[鹅蛋壳]] |
98555 | [[鸡脑]] | 98962 | [[山羊血]] |
» 失眠[1583]
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10017 | [[金精石]] | 10036 | [[龙骨]] | 10046 | [[云母]] |
10065 | [[磁石]] | 10094 | [[朱砂]] | 10214 | [[灵芝]] |
10228 | [[茯苓]] | 10319 | [[雪茶]] | 20797 | [[柏子仁]] |
20996 | [[榆白皮]] | 21085 | [[啤酒花]] | 21428 | [[石莲子]] |
21475 | [[猪毛菜]] | 21558 | [[五味子]] | 31997 | [[景天三七]] |
31999 | [[莲子心]] | 32133 | [[梅花冰片]] | 32407 | [[甘草头]] |
42721 | [[蕤仁]] | 42946 | [[独椒]] | 43299 | [[含羞草]] |
43493 | [[酢浆草]] | 53893 | [[瓜子金]] | 53970 | [[龙眼肉]] |
54213 | [[酸枣仁]] | 54219 | [[酸枣根]] | 54520 | [[西番莲]] |
54966 | [[短柄五加]] | 54949 | [[四方藤]] | 55175 | [[水芹菜]] |
55210 | [[紫金沙]] | 65489 | [[茉莉根]] | 65564 | [[睡菜]] |
65624 | [[萝芙木]] | 65653 | [[白首乌]] | 65670 | [[隔山消]] |
65833 | [[小红参]] | 76193 | [[丹参]] | 76628 | [[缬草]] |
97964 | [[紫贝]] | [[]] | [[]] |






