冷背药材
药材名称:珍珠菜
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
【异名】扯根菜,矮桃,狗尾巴草,山高梁,山地梅,山酸汤杆,黄参草,大红袍,山马尾,通筋草,白花蓼草,蓼子草,红根草,狼尾草,野荷子,荷树草,金鸡土下黄,红头绳,水荷子,矮脚荷,赤脚草,红丝毛,高脚酸味草,大酸米草,酸罐罐,狼尾巴花,珍珠草,调经草,阉鸡尾,劳伤药,伸筋散,九节莲。
【来源】为报春花科植物虎尾珍珠菜的根或全草。
【药性】味苦、辛,性平。
【功能与主治】
【用法用量】内服:煎汤,15-30克;或泡酒;或鲜品捣汁。外用:适量,煎水洗;或鲜品捣敷。
珍珠菜的配方:
» 闭经
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10222 | [[桑黄]] | 20492 | [[通经草]] | 21049 | [[五爪龙]] |
21060 | [[木馒头]] | 21072 | [[地瓜藤]] | 21088 | [[穿破石]] |
21327 | [[草血竭]] | 21465 | [[土荆芥]] | 21480 | [[倒扣草]] |
21484 | [[土牛膝]] | 31927 | [[桃儿七果]] | 31838 | [[黑种草子]] |
31928 | [[木通]] | 31929 | [[木通根]] | 31930 | [[八月札]] |
31935 | [[大血藤]] | 32363 | [[蔊菜]] | 42557 | [[桃花]] |
42628 | [[蛇莓]] | 42764 | [[苞蔷薇根]] | 42768 | [[月季花]] |
43304 | [[牛马藤]] | 43582 | [[千金子]] | 43783 | [[臭草]] |
43785 | [[飞龙掌血]] | 53946 | [[干漆]] | 54010 | [[急性子]] |
54011 | [[凤仙透骨草]] | 54012 | [[凤仙花]] | 54054 | [[吊干麻]] |
54081 | [[鬼箭羽]] | 54442 | [[了哥王根]] | 54474 | [[沙棘]] |
54563 | [[一点血]] | 54586 | [[甜瓜茎]] | 54650 | [[赤瓟]] |
54656 | [[王瓜]] | 54658 | [[王瓜根]] | 54817 | [[天香炉]] |
54995 | [[鸟不企]] | 55034 | [[竹节参]] | 65303 | [[小紫金牛]] |
65316 | [[平地木]] | 65359 | [[珍珠菜]] | 65507 | [[桂花]] |
65617 | [[夹竹桃]] | 65755 | [[虎刺]] | 65833 | [[小红参]] |
65836 | [[白马骨]] | 76081 | [[茺蔚子]] | 76082 | [[益母草花]] |
76088 | [[蜂窝草]] | 76091 | [[泽兰]] | 76155 | [[香茶菜]] |
76182 | [[石见穿]] | 76423 | [[凌霄花]] | 76674 | [[土一支蒿]] |
76762 | [[鸦脚艾]] | 76987 | [[天青地红]] | 76996 | [[天山雪莲花]] |
77059 | [[万寿菊花]] | 87150 | [[蜘蛛抱蛋]] | 87179 | [[玉簪花]] |
88031 | [[鼠妇]] | 98043 | [[梭子蟹]] | 98085 | [[红娘子]] |
98117 | [[葛上亭长]] | 98118 | [[芫青]] | 98127 | [[蛴螬]] |
21236 | [[百蕊草]] | 21385 | [[紫茉莉根]] | 21523 | [[仙人掌]] |
21578 | [[莽草]] | 31857 | [[天葵子]] | 31935 | [[大血藤]] |
32078 | [[寻骨风]] | 32217 | [[元宝草]] | 32388 | [[落地生根]] |
42960 | [[土圞儿]] | 43043 | [[锦鸡儿]] | 43482 | [[丁葵草]] |
43575 | [[大飞扬草]] | 43654 | [[蓖麻子]] | 54384 | [[地桃花]] |
54425 | [[芫花根]] | 54495 | [[犁头草]] | 54502 | [[如意草]] |
54508 | [[紫花地丁]] | 54573 | [[土贝母]] | 54727 | [[大叶桉叶]] |
54904 | [[八角枫叶]] | 54988 | [[鹰不扑]] | 55177 | [[水芹]] |
65359 | [[珍珠菜]] | 65581 | [[肺形草]] | 65686 | [[武靴藤]] |
65994 | [[牡荆叶]] | 76155 | [[香茶菜]] | 76182 | [[石见川]] |
76473 | [[南天仙子]] | 76480 | [[九头狮子草]] | 76649 | [[山海螺]] |
76667 | [[铜锤玉带草]] | 87172 | [[川贝母]] | 87180 | [[玉簪]] |
87181 | [[玉簪根]] | [[]] | [[]] |
» 热淋
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10039 | [[石蟹]] | 20443 | [[海金沙草]] | 20444 | [[海金沙]] |
20513 | [[白垩铁线蕨]] | 20683 | [[狭叶瓦韦]] | 20699 | [[大叶骨牌草]] |
21385 | [[紫茉莉根]] | 21393 | [[马齿苋]] | 31857 | [[天葵子]] |
31898 | [[大黄连刺]] | 31952 | [[龙须藤]] | 32016 | [[三白草]] |
32077 | [[关木通]] | 32398 | [[瓦松]] | 43089 | [农吉利]] |
43575 | [[大飞扬草]] | 43652 | [[叶下珠]] | 54592 | [[黄瓜皮]] |
54606 | [[南瓜根]] | 65359 | [[珍珠菜]] | 65553 | [[龙胆]] |
65575 | [[青叶胆]] | 65936 | [[莸]] | 76058 | [[活血丹]] |
76242 | [[地椒]] | 76488 | [[爵床]] | 77040 | [[一支黄花]] |
87094 | [[泽泻]] | 87306 | [[鸭舌草]] | 87362 | [[鸭跖草]] |
87414 | [[薏苡根]] | 87500 | [[芦根]] | 87703 | [[荸荠]] |
87704 | [[通天草]] | [[]] | [[]] |






