冷背药材
药材名称:寻骨风
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
【异名】清骨风、猫耳朵,穿地节、毛香、白毛藤、地丁香、黄木香,白面风、兔子耳,毛风草,猴耳草。
【来源】为马兜铃科植物寻骨风的全草。
【药性】味辛、苦,性平。归肝经。
【功能与主治】祛风除湿,活血通络,止痛。主治风湿痹痛,肢体麻木,筋骨拘挛,脘腹疼痛,跌打伤痛,外伤出血,乳痈及多种化脓性感染。
【用法用量】内服:煎汤,10-20克;或浸酒。
【使用注意】 阴虚内热者及孕妇禁服。用量较大时个别患者有恶心、呕吐、头晕、头痛等不良反应。
寻骨风的配方:
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
20358 | [[麂子草]] | 20364 | [[过江龙]] | 20368 | [[伸筋草]] |
32060 | [[肿节风]] | 32078 | [[寻骨风]] | 32303 | [[白花菜子]] |
32366 | [[白芥子]] | 42709 | [[蛇含]] | 43304 | [[牛马藤]] |
43508 | [[骆驼蓬子]] | 43669 | [[一叶萩]] | 43826 | [[野花椒皮]] |
54249 | [[四方藤]] | 54295 | [[葡萄根]] | 54426 | [[祖师麻]] |
54903 | [[八角枫根]] | 54974 | [[糙叶五加]] | 55092 | [[当归]] |
65536 | [[马钱子]] | 65642 | [[捆仙丝]] | 65715 | [[乌骚风]] |
76104 | [[留兰香]] | 77057 | [[兔儿伞]] | 87291 | [[穿山龙]] |
97856 | [[天麻]] | [[]] | [[]] |
21236 | [[百蕊草]] | 21385 | [[紫茉莉根]] | 21523 | [[仙人掌]] |
21578 | [[莽草]] | 31857 | [[天葵子]] | 31935 | [[大血藤]] |
32078 | [[寻骨风]] | 32217 | [[元宝草]] | 32388 | [[落地生根]] |
42960 | [[土圞儿]] | 43043 | [[锦鸡儿]] | 43482 | [[丁葵草]] |
43575 | [[大飞扬草]] | 43654 | [[蓖麻子]] | 54384 | [[地桃花]] |
54425 | [[芫花根]] | 54495 | [[犁头草]] | 54502 | [[如意草]] |
54508 | [[紫花地丁]] | 54573 | [[土贝母]] | 54727 | [[大叶桉叶]] |
54904 | [[八角枫叶]] | 54988 | [[鹰不扑]] | 55177 | [[水芹]] |
65359 | [[珍珠菜]] | 65581 | [[肺形草]] | 65686 | [[武靴藤]] |
65994 | [[牡荆叶]] | 76155 | [[香茶菜]] | 76182 | [[石见川]] |
76473 | [[南天仙子]] | 76480 | [[九头狮子草]] | 76649 | [[山海螺]] |
76667 | [[铜锤玉带草]] | 87172 | [[川贝母]] | 87180 | [[玉簪]] |
87181 | [[玉簪根]] | [[]] | [[]] |
» 抗风湿病症用药
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
43669 | [[一叶萩]] | 65867 | [[丁公藤]] | 3 | [[七叶莲]] |
31908 | [[八角莲]] | 54903 | [[八角枫根]] | 6 | [[入地金牛]] |
54441 | [[了哥王]] | 8 | [[九节茶]] | 9 | [[三丫苦]] |
10 | [[三叶木通]] | 21465 | [[土荆芥]] | 12 | [[大驳骨]] |
31979 | [[千金藤]] | 31929 | [[木通根]] | 15 | [[五加皮]] |
21068 | [[五指毛桃]] | 17 | [[水母雪莲]] | 18 | [[牛膝]] |
19 | [[毛莨]] | 20 | [[毛曼陀罗]] | 21 | [[毛蕊鸡血藤]] |
65715 | [[乌骚风]] | 23 | [[风仙透骨草]] | 24 | [[巴戟天]] |
53995 | [[文冠果]] | 43563 | [[巴豆树根]] | 27 | [[石楠叶]] |
28 | [[北重楼]] | 29 | [[北悬钩子]] | 30 | [[四块瓦]] |
31 | [[白木通根]] | 21137 | [[冬里麻]] | 33 | [[鸟不企]] |
34 | [[西河柳]] | 54520 | [[西番莲]] | 36 | [[朱砂根]] |
43794 | [[竹叶椒根]] | 38 | [[多裂骆驼蓬]] | 39 | [[羊角拗]] |
31724 | [[关白附]] | 32078 | [[寻骨风]] | 42 | [[红茴香根]] |
43 | [[红果类叶升麻]] | 54269 | [[走游草]] | 45 | [[旱柳叶]] |
46 | [[牡荆]] | 43300 | [[含羞草根]] | 48 | [[角蒿]] |
42955 | [[沙冬青]] | 65818 | [[鸡屎藤]] | 52 | [[青木香]] |
53 | [[松节]] | 87335 | [[鸢尾]] | 55 | [[虎杖]] |
56 | [[爬山虎]] | 32212 | [[金丝桃]] | 58 | [[金钢刺]] |
42902 | [[珍珠梅]] | 55134 | [[茴香根]] | 61 | [[南蛇藤]] |
31923 | [[南天竹根]] | 63 | [[枸骨]] | 64 | [[钩藤根]] |
65 | [[香樟根]] | 54081 | [[鬼箭羽]] | 67 | [[狭叶荨麻]] |
65827 | [[穿根藤]] | 21088 | [[穿破石]] | 70 | [[骆驼蓬]] |
71 | [[桧叶]] | 54741 | [[桃金娘]] | 73 | [[铁罗伞]] |
65941 | [[臭牡丹]] | 65960 | [[臭梧桐]] | 76 | [[徐长卿]] |
87211 | [[菝葜]] | 65990 | [[黄荆枝]] | 79 | [[常绿油麻藤]] |
76662 | [[野烟]] | 31769 | [[野棉花]] | 82 | [[猕猴桃]] |
83 | [[猕猴梨]] | 54295 | [[葡萄根]] | 85 | [[落葵根]] |
86 | [[紫葳根]] | 54989 | [[楤木]] | 88 | [[雷公藤]] |
87839 | [[蜈蚣七]] | 76251 | [[辣椒茎]] | 91 | [[翠雀]] |
92 | [[蝙蝠葛根]] | 21059 | [[薜荔]] | 94 | [[兔儿伞]] |






