冷背药材
药材名称:麦饭石
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
化学成分:
无机的硅铝酸盐。其中包括Sl2O3、Fe2O3、FeO、MgO、CaO、k2O、Na2O、TiO2、p2O5、MnO等,还含有动物所需的全部常量元素,如:K、Na、Ca、Mg、Cu、Mo等微量元素和稀土元素,约58种之多。
功效:
麦饭石是一种天然的药物矿石,含有人体所必需的钾、钠、钙、镁、磷常量元素和锌、铁、硒、铜、 锶、碘、氟、偏硅酸等十八种微量元素。微量元素约占人体重的0.025%,虽然其含量甚微,但是它在人类的生命过程中起着重要作用,它们在人体中含量不足或过剩都会影响健康,甚至危及生命。因此人体必须不断的通过各种途径补充微量元素,以满足人本生长发育和维持正常的新陈代谢水平的需要。
麦饭石的配方:
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10076 | [[卤碱]] | 10077 | [[麦饭石]] | 31724 | [[冬虫夏草]] |
32382 | [[乌灵参]] | 42564 | [[太白花]] | 54580 | [[巨藻]] |
87238 | [[一把伞]] | [[]] | [[]] |
» 恶性肿瘤(癌症)
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10207 | [[云芝]] | 10052 | [[麦饭石]] | 10225 | [[灰树花]] |
31868 | [[马尾连]] | 31930 | [[八月札]] | 32018 | [[石蝉草]] |
43089 | [[农吉利]] | 43569 | [[白狼毒]] | 53833 | [[鸦胆子]] |
54132 | [[昆明山海棠]] | 54236 | [[蛇葡萄根]] | 65536 | [[马钱子]] |
65598 | [[长春花]] | 65704 | [[通光散]] | 76208 | [[半支莲]] |
98120 | [[斑蝥]] |
» 虚劳[1623]
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10032 | [[卤碱]] | 10041 | [[麦饭石]] | 21087 | [[冬虫夏草]] |
42432 | [[乌灵参]] | 43043 | [[太白花]] | 43044 | [[巨藻]] |
65708 | [[一把伞]] | 65709 | [[杜仲叶]] | 76669 | [[荨麻]] |
97989 | [[猪毛菜]] | 98123 | [[青葙子]] | 98671 | [[茶树根]] |
98717 | [[防己]] | [[]] | [[]] |
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10052 | [[麦饭石]] | 20824 | [[紫杉]] | 42562 | [[桃胶]] |
54636 | [[苦瓜]] | 55026 | [[刺人参]] | 76031 | [[岩青兰]] |
76105 | [[凉粉草]] | 76193 | [[丹参]] | 87573 | [[玉米须]] |
87916 | [[盘龙参]] | 98135 | [[蜂乳]] | 98846 | [[猪胰] |
| [[]] |
| [[]] |
| [[] |
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10052 | [[麦饭石]] | 43247 | [[三叶青]] | 76155 | [[香茶菜]] |
87928 | [[墨]] | 98137 | [[蜂蜡]] | [[]] |
» 高血压病
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10018 | [[卤碱]] | 10052 | [[麦饭石]] | 10174 | [[冬虫夏草]] |
10181 | [[乌灵参]] | 10305 | [[太白花]] | 10139 | [[巨藻]] |
20334 | [[一把伞]] | 21007 | [[杜仲叶]] | 21213 | [[荨麻]] |
21475 | [[猪毛菜]] | 21501 | [[青葙子]] | 32160 | [[茶树根]] |
31986 | [[防己]] | 32067 | [[青木香]] | 32241 | [[夏天无]] |
32264 | [[紫金龙]] | 32328 | [[芥菜]] | 32361 | [[莱菔子]] |
42618 | [[山楂花]] | 42619 | [[山楂叶]] | 42615 | [[山楂]] |
42761 | [[美蔷薇果]] | 43044 | [[锦鸡儿根]] | 43259 | [[掐不齐]] |
43642 | [[余甘子]] | 43750 | [[吴茱萸]] | 54357 | [[玫瑰茄]] |
54396 | [[梧桐叶]] | 55042 | [[三七花]] | 55176 | [[西南水芹]] |
65238 | [[鹿衔草]] | 65624 | [[萝芙木]] | 65842 | [[钩藤]] |
65941 | [[臭牡丹]] | 65942 | [[臭牡丹根]] | 65960 | [[臭梧桐]] |
65961 | [[臭梧桐花]] | 76004 | [[白毛夏枯草]] | 76081 | [[茺蔚子]] |
76105 | [[凉粉草]] | 76152 | [[夏枯草]] | 76206 | [[黄芩]] |
76265 | [[地骨皮]] | 76841 | [[野菊花]] | 76843 | [[菊花]] |
76876 | [[野马追]] | 76887 | [[鼠曲草]] | 76899 | [[向日葵花盘]] |
76900 | [[向日葵叶]] | 77055 | [[甜叶菊]] | 87572 | [[玉米油]] |
87573 | [[玉米须]] | 87229 | [[头顶一颗珠]] | 21251 | [[桑寄生]] |
21005 | [[杜仲]] |






