冷背药材
药材名称:一叶萩
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
药 名:一叶萩
一叶萩别 名:叶底珠、小粒蒿、花扫条、马扫帚牙、小孩拳、叶下珠(《中国药植志》)狗舌条(《东北木本植物图志》),八颗叶下珠(《浙江天目山药植志》),山帚条条(《吉林中草药》)
一叶萩处方名:一叶萩根、一叶萩叶、干一叶萩叶、干一叶萩根、净叶底珠
动植物资源分布:分布于东北、华北、华东及湖南、河南、陕西、四川等地。
药材的采收与储藏:嫩枝叶,春未至秋末均可采收,割取连叶的绿色嫩枝,扎成小把,阴干;根全年可采,除去泥沙,洗净,切片晒干。
一叶萩来 源:为双子叶植物药大戟科植物一叶萩的嫩枝叶及根。
功 效:活血舒筋,健脾益肾。
主 治:治风湿腰痛、四肢麻木、偏瘫、阳痿、面神经麻痹、小儿麻痹后遗症。
拉丁名:药材叶底珠Cacumen Securinegae Suffruticosae原植物一叶萩Securinega suffruticosa(Pal1.)Rehd.
炮制方法:取连叶绿色嫩枝,扎成小把阴干备用。根:去泥土洗净,切片晒干备用。
考 证:出自《浙江天目山药植志》
性味归经:辛苦,温,有毒。《湖南药物志》“甘微辛,温。”入肝、肾、脾三经
用法用量:内服:煎汤,3~5钱。
药物配伍:配独活,祛风胜湿;配当归,性温而散;配仙灵脾,补肾壮阳。
一叶萩的配方:
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
20358 | [[麂子草]] | 20364 | [[过江龙]] | 20368 | [[伸筋草]] |
32060 | [[肿节风]] | 32078 | [[寻骨风]] | 32303 | [[白花菜子]] |
32366 | [[白芥子]] | 42709 | [[蛇含]] | 43304 | [[牛马藤]] |
43508 | [[骆驼蓬子]] | 43669 | [[一叶萩]] | 43826 | [[野花椒皮]] |
54249 | [[四方藤]] | 54295 | [[葡萄根]] | 54426 | [[祖师麻]] |
54903 | [[八角枫根]] | 54974 | [[糙叶五加]] | 55092 | [[当归]] |
65536 | [[马钱子]] | 65642 | [[捆仙丝]] | 65715 | [[乌骚风]] |
76104 | [[留兰香]] | 77057 | [[兔儿伞]] | 87291 | [[穿山龙]] |
97856 | [[天麻]] | [[]] | [[]] |
» 面神经炎[面瘫]
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
43669 | [[一叶萩]] | 54642 | [[木鳖子]] | 55218 | [[防风]] |
» 更年期综合证
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
43669 | [[一叶萩]] | 54566 | [[冬瓜]] | 87270 | [[仙茅]] |
» 抗风湿病症用药
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
43669 | [[一叶萩]] | 65867 | [[丁公藤]] | 3 | [[七叶莲]] |
31908 | [[八角莲]] | 54903 | [[八角枫根]] | 6 | [[入地金牛]] |
54441 | [[了哥王]] | 8 | [[九节茶]] | 9 | [[三丫苦]] |
10 | [[三叶木通]] | 21465 | [[土荆芥]] | 12 | [[大驳骨]] |
31979 | [[千金藤]] | 31929 | [[木通根]] | 15 | [[五加皮]] |
21068 | [[五指毛桃]] | 17 | [[水母雪莲]] | 18 | [[牛膝]] |
19 | [[毛莨]] | 20 | [[毛曼陀罗]] | 21 | [[毛蕊鸡血藤]] |
65715 | [[乌骚风]] | 23 | [[风仙透骨草]] | 24 | [[巴戟天]] |
53995 | [[文冠果]] | 43563 | [[巴豆树根]] | 27 | [[石楠叶]] |
28 | [[北重楼]] | 29 | [[北悬钩子]] | 30 | [[四块瓦]] |
31 | [[白木通根]] | 21137 | [[冬里麻]] | 33 | [[鸟不企]] |
34 | [[西河柳]] | 54520 | [[西番莲]] | 36 | [[朱砂根]] |
43794 | [[竹叶椒根]] | 38 | [[多裂骆驼蓬]] | 39 | [[羊角拗]] |
31724 | [[关白附]] | 32078 | [[寻骨风]] | 42 | [[红茴香根]] |
43 | [[红果类叶升麻]] | 54269 | [[走游草]] | 45 | [[旱柳叶]] |
46 | [[牡荆]] | 43300 | [[含羞草根]] | 48 | [[角蒿]] |
42955 | [[沙冬青]] | 65818 | [[鸡屎藤]] | 52 | [[青木香]] |
53 | [[松节]] | 87335 | [[鸢尾]] | 55 | [[虎杖]] |
56 | [[爬山虎]] | 32212 | [[金丝桃]] | 58 | [[金钢刺]] |
42902 | [[珍珠梅]] | 55134 | [[茴香根]] | 61 | [[南蛇藤]] |
31923 | [[南天竹根]] | 63 | [[枸骨]] | 64 | [[钩藤根]] |
65 | [[香樟根]] | 54081 | [[鬼箭羽]] | 67 | [[狭叶荨麻]] |
65827 | [[穿根藤]] | 21088 | [[穿破石]] | 70 | [[骆驼蓬]] |
71 | [[桧叶]] | 54741 | [[桃金娘]] | 73 | [[铁罗伞]] |
65941 | [[臭牡丹]] | 65960 | [[臭梧桐]] | 76 | [[徐长卿]] |
87211 | [[菝葜]] | 65990 | [[黄荆枝]] | 79 | [[常绿油麻藤]] |
76662 | [[野烟]] | 31769 | [[野棉花]] | 82 | [[猕猴桃]] |
83 | [[猕猴梨]] | 54295 | [[葡萄根]] | 85 | [[落葵根]] |
86 | [[紫葳根]] | 54989 | [[楤木]] | 88 | [[雷公藤]] |
87839 | [[蜈蚣七]] | 76251 | [[辣椒茎]] | 91 | [[翠雀]] |
92 | [[蝙蝠葛根]] | 21059 | [[薜荔]] | 94 | [[兔儿伞]] |






