冷背药材
药材名称:八角枫根
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
八角枫根别名白龙须,白金条,白筋条。
八角枫根-植物形态
落叶乔木或灌木,高3-5m。小枝略呈“之”字形,幼枝紫绿色;冬芽锥形,生于叶柄基部内。叶互生;叶柄长2.5-3.5cm;叶纸质,近圆形或椭圆形、卵形,顶端锐尖或印尖,基部阔楔形或栽形,稀心形,两侧不对称,长13-19(-26)cm,宽9-15(-22)cm,不分裂或3-7(-9)裂,裂片短锐尖或钝尖,叶上面无毛,下面脉腋有丛状毛,基出脉3-5(-7),成掌状,侧脉3-5对。聚伞花序腋生,有7-30(-50)花,花梗长5-15mm;小苞片线形或披针形,常早落;花冠圆筒形,长1-1.5cm;花萼先端分裂为6-8枚齿状萼片;花瓣6-8,线形,长1-1.5cm,初白色,后变黄色,基础部粘合,上部开花后郑;雄蕊与花瓣同数而近等长;花盘近球形子房2室,柱头头状、常2-4裂。核果卵圆形,长约5-7mm,直径5-8mm,先端有宿存的萼齿和花盘,种子1颗。花期5-7月和9-10月,果期7-10月。本种与八角枫的区别为:叶片近圆形,不分裂或3-5裂,稀为7裂,叶柄长3.5-5cm;花1-7朵组成腋生的聚伞花序,花瓣长2.5-3.5cm;药丝与花药等长;核果长卵圆形,长8-12mm。花期3-7月,果期7-9月。
八角枫根来源为八角枫科植物八角枫的根,须根或根皮。
性味归经辛,温,有毒。
八角枫根功能主治祛风,通络,散瘀,镇痛,并有麻醉及松弛肌肉作用。治风湿疼痛,麻木瘫痪,心力衰竭,劳伤腰痛,跌打损伤.
八角枫根的配方:
» 抗风湿病症用药
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
43669 | [[一叶萩]] | 65867 | [[丁公藤]] | 3 | [[七叶莲]] |
31908 | [[八角莲]] | 54903 | [[八角枫根]] | 6 | [[入地金牛]] |
54441 | [[了哥王]] | 8 | [[九节茶]] | 9 | [[三丫苦]] |
10 | [[三叶木通]] | 21465 | [[土荆芥]] | 12 | [[大驳骨]] |
31979 | [[千金藤]] | 31929 | [[木通根]] | 15 | [[五加皮]] |
21068 | [[五指毛桃]] | 17 | [[水母雪莲]] | 18 | [[牛膝]] |
19 | [[毛莨]] | 20 | [[毛曼陀罗]] | 21 | [[毛蕊鸡血藤]] |
65715 | [[乌骚风]] | 23 | [[风仙透骨草]] | 24 | [[巴戟天]] |
53995 | [[文冠果]] | 43563 | [[巴豆树根]] | 27 | [[石楠叶]] |
28 | [[北重楼]] | 29 | [[北悬钩子]] | 30 | [[四块瓦]] |
31 | [[白木通根]] | 21137 | [[冬里麻]] | 33 | [[鸟不企]] |
34 | [[西河柳]] | 54520 | [[西番莲]] | 36 | [[朱砂根]] |
43794 | [[竹叶椒根]] | 38 | [[多裂骆驼蓬]] | 39 | [[羊角拗]] |
31724 | [[关白附]] | 32078 | [[寻骨风]] | 42 | [[红茴香根]] |
43 | [[红果类叶升麻]] | 54269 | [[走游草]] | 45 | [[旱柳叶]] |
46 | [[牡荆]] | 43300 | [[含羞草根]] | 48 | [[角蒿]] |
42955 | [[沙冬青]] | 65818 | [[鸡屎藤]] | 52 | [[青木香]] |
53 | [[松节]] | 87335 | [[鸢尾]] | 55 | [[虎杖]] |
56 | [[爬山虎]] | 32212 | [[金丝桃]] | 58 | [[金钢刺]] |
42902 | [[珍珠梅]] | 55134 | [[茴香根]] | 61 | [[南蛇藤]] |
31923 | [[南天竹根]] | 63 | [[枸骨]] | 64 | [[钩藤根]] |
65 | [[香樟根]] | 54081 | [[鬼箭羽]] | 67 | [[狭叶荨麻]] |
65827 | [[穿根藤]] | 21088 | [[穿破石]] | 70 | [[骆驼蓬]] |
71 | [[桧叶]] | 54741 | [[桃金娘]] | 73 | [[铁罗伞]] |
65941 | [[臭牡丹]] | 65960 | [[臭梧桐]] | 76 | [[徐长卿]] |
87211 | [[菝葜]] | 65990 | [[黄荆枝]] | 79 | [[常绿油麻藤]] |
76662 | [[野烟]] | 31769 | [[野棉花]] | 82 | [[猕猴桃]] |
83 | [[猕猴梨]] | 54295 | [[葡萄根]] | 85 | [[落葵根]] |
86 | [[紫葳根]] | 54989 | [[楤木]] | 88 | [[雷公藤]] |
87839 | [[蜈蚣七]] | 76251 | [[辣椒茎]] | 91 | [[翠雀]] |
92 | [[蝙蝠葛根]] | 21059 | [[薜荔]] | 94 | [[兔儿伞]] |
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
20358 | [[麂子草]] | 20364 | [[过江龙]] | 20368 | [[伸筋草]] |
32060 | [[肿节风]] | 32078 | [[寻骨风]] | 32303 | [[白花菜子]] |
32366 | [[白芥子]] | 42709 | [[蛇含]] | 43304 | [[牛马藤]] |
43508 | [[骆驼蓬子]] | 43669 | [[一叶萩]] | 43826 | [[野花椒皮]] |
54249 | [[四方藤]] | 54295 | [[葡萄根]] | 54426 | [[祖师麻]] |
54903 | [[八角枫根]] | 54974 | [[糙叶五加]] | 55092 | [[当归]] |
65536 | [[马钱子]] | 65642 | [[捆仙丝]] | 65715 | [[乌骚风]] |
76104 | [[留兰香]] | 77057 | [[兔儿伞]] | 87291 | [[穿山龙]] |
97856 | [[天麻]] | [[]] | [[]] |






