冷背药材
药材名称:枸骨
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
【别名】鸟不宿、猫儿刺、猫儿刺、枸骨冬青。
【来源】为冬青科植物枸骨的叶。
【性味归经】苦,凉。
【功能主治】补肝肾,祛风湿.治疗腰膝痿弱,风湿痹痛,跌打损伤.
枸骨的配方:
» 抗风湿病症用药
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
43669 | [[一叶萩]] | 65867 | [[丁公藤]] | 3 | [[七叶莲]] |
31908 | [[八角莲]] | 54903 | [[八角枫根]] | 6 | [[入地金牛]] |
54441 | [[了哥王]] | 8 | [[九节茶]] | 9 | [[三丫苦]] |
10 | [[三叶木通]] | 21465 | [[土荆芥]] | 12 | [[大驳骨]] |
31979 | [[千金藤]] | 31929 | [[木通根]] | 15 | [[五加皮]] |
21068 | [[五指毛桃]] | 17 | [[水母雪莲]] | 18 | [[牛膝]] |
19 | [[毛莨]] | 20 | [[毛曼陀罗]] | 21 | [[毛蕊鸡血藤]] |
65715 | [[乌骚风]] | 23 | [[风仙透骨草]] | 24 | [[巴戟天]] |
53995 | [[文冠果]] | 43563 | [[巴豆树根]] | 27 | [[石楠叶]] |
28 | [[北重楼]] | 29 | [[北悬钩子]] | 30 | [[四块瓦]] |
31 | [[白木通根]] | 21137 | [[冬里麻]] | 33 | [[鸟不企]] |
34 | [[西河柳]] | 54520 | [[西番莲]] | 36 | [[朱砂根]] |
43794 | [[竹叶椒根]] | 38 | [[多裂骆驼蓬]] | 39 | [[羊角拗]] |
31724 | [[关白附]] | 32078 | [[寻骨风]] | 42 | [[红茴香根]] |
43 | [[红果类叶升麻]] | 54269 | [[走游草]] | 45 | [[旱柳叶]] |
46 | [[牡荆]] | 43300 | [[含羞草根]] | 48 | [[角蒿]] |
42955 | [[沙冬青]] | 65818 | [[鸡屎藤]] | 52 | [[青木香]] |
53 | [[松节]] | 87335 | [[鸢尾]] | 55 | [[虎杖]] |
56 | [[爬山虎]] | 32212 | [[金丝桃]] | 58 | [[金钢刺]] |
42902 | [[珍珠梅]] | 55134 | [[茴香根]] | 61 | [[南蛇藤]] |
31923 | [[南天竹根]] | 63 | [[枸骨]] | 64 | [[钩藤根]] |
65 | [[香樟根]] | 54081 | [[鬼箭羽]] | 67 | [[狭叶荨麻]] |
65827 | [[穿根藤]] | 21088 | [[穿破石]] | 70 | [[骆驼蓬]] |
71 | [[桧叶]] | 54741 | [[桃金娘]] | 73 | [[铁罗伞]] |
65941 | [[臭牡丹]] | 65960 | [[臭梧桐]] | 76 | [[徐长卿]] |
87211 | [[菝葜]] | 65990 | [[黄荆枝]] | 79 | [[常绿油麻藤]] |
76662 | [[野烟]] | 31769 | [[野棉花]] | 82 | [[猕猴桃]] |
83 | [[猕猴梨]] | 54295 | [[葡萄根]] | 85 | [[落葵根]] |
86 | [[紫葳根]] | 54989 | [[楤木]] | 88 | [[雷公藤]] |
87839 | [[蜈蚣七]] | 76251 | [[辣椒茎]] | 91 | [[翠雀]] |
92 | [[蝙蝠葛根]] | 21059 | [[薜荔]] | 94 | [[兔儿伞]] |
» 低热[1592]
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
54030 | [[枸骨子]] | [[]] |
» 带下
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10015 | [[阴起石]] | 10039 | [[石蟹]] | 10041 | [[秋石]] |
10042 | [[白矾]] | 10046 | [[云母]] | 10105 | [[硫磺]] |
10180 | [[竹黄]] | 10222 | [[桑黄]] | 10227 | [[猪苓]] |
10305 | [[太白花]] | 10312 | [[金腰带]] | 10317 | [[松萝]] |
20859 | [[分心木]] | 20355 | [[千层塔]] | 20398 | [[笔筒草]] |
20443 | [[海金沙草]] | 20444 | [[海金沙]] | 20487 | [[凤尾草]] |
20492 | [[通经草]] | 20505 | [[猪鬃草]] | 20765 | [[松根]] |
20996 | [[榆白皮]] | 20956 | [[橡实壳]] | 21034 | [[无花果叶]] |
21049 | [[五爪龙]] | 21052 | [[榕须]] | 21068 | [[五指毛桃]] |
21072 | [[地瓜藤]] | 21277 | [[荞麦]] | 21291 | [[火炭母草]] |
21329 | [[杠板归]] | 21385 | [[紫茉莉根]] | 21480 | [[倒扣草]] |
31864 | [[偏翅唐松草]] | 31917 | [[功劳子]] | 31927 | [[桃儿七果]] |
31929 | [[木通根]] | 31992 | [[芡实]] | 31996 | [[莲子]] |
31997 | [[石莲子]] | 32016 | [[三白草]] | 32017 | [[三白草根]] |
32077 | [[关木通]] | 32114 | [[猕猴桃根]] | 32117 | [[毛冬瓜根]] |
32128 | [[猫人参]] | 32146 | [[山茶花]] | 32157 | [[野山茶]] |
32217 | [[元宝草]] | 32329 | [[芥菜花]] | 32404 | [[红景天]] |
42432 | [[岩白菜]] | 42434 | [[盘龙七]] | 42483 | [[水泽兰]] |
42505 | [[索骨丹]] | 42646 | [[五气朝阳草]] | 42706 | [[观音茶]] |
42730 | [[李根皮]] | 42733 | [[赤阳子]] | 42761 | [[美蔷薇果]] |
42764 | [[苞蔷薇根]] | 42774 | [[小果蔷薇果]] | 42781 | [[长白蔷薇根]] |
42785 | [[金樱根]] | 42789 | [[大叶蔷薇果]] | 42794 | [[蔷薇根]] |
42823 | [[覆盆子]] | 43039 | [[白皮锦鸡儿]] | 43043 | [[锦鸡儿]] |
43044 | [[锦鸡儿根]] | 43057 | [[野花生]] | 43085 | [[响铃草]] |
43143 | [[扁豆衣]] | 43144 | [[扁豆花]] | 43167 | [[大叶千斤拔]] |
43239 | [[鸡眼草]] | 43256 | [[夜关门]] | 43296 | [[牛大力]] |
43378 | [[苦豆子]] | 43388 | [[槐枝]] | 43440 | [[蚕豆花]] |
43467 | [[豇豆]] | 43613 | [[算盘子]] | 53830 | [[凤眼草]] |
53833 | [[鸦胆子]] | 53889 | [[黄花倒水莲]] | 54012 | [[凤仙花]] |
54030 | [[枸骨子]] | 54151 | [[雪山林]] | 54220 | [[酸枣根皮]] |
54232 | [[白蔹]] | 54342 | [[蜀葵花]] | 54344 | [[蜀葵子]] |
54345 | [[蜀葵根]] | 54347 | [[棉花子]] | 54351 | [[芙蓉花]] |
54360 | [[木槿花]] | 54362 | [[木槿皮]] | 54384 | [[地桃花]] |
54558 | [[红白二丸]] | 54563 | [[一点血]] | 54564 | [[山海棠]] |
54567 | [[冬瓜子]] | 54672 | [[紫薇花]] | 54675 | [[紫薇皮]] |
54741 | [[桃金娘]] | 54774 | [[酸石榴]] | 54776 | [[石榴花]] |
54808 | [[地菍]] | 54812 | [[大金香炉]] | 54818 | [[小朝天罐]] |
54893 | [[丁香蓼]] | 54988 | [[鹰不扑]] | 54995 | [[鸟不企]] |
55106 | [[明党参]] | 55109 | [[蛇床子]] | 65283 | [[南烛子]] |
65316 | [[平地木]] | 65355 | [[香排草]] | 65413 | [[二色补血草]] |
65553 | [[龙胆]] | 65575 | [[青叶胆]] | 65708 | [[萝藦]] |
65777 | [[黄毛耳草]] | 65833 | [[小红参]] | 65836 | [[白马骨]] |
65993 | [[牡荆子]] | 76125 | [[牛至]] | 76182 | [[石见穿]] |
76290 | [[白毛藤]] | 76358 | [[鹿茸草]] | 76409 | [[婆婆纳]] |
76463 | [[狗肝菜]] | 76520 | [[石胆草]] | 76522 | [[大一面锣]] |
76644 | [[土党参]] | 76649 | [[山海螺]] | 76669 | [[兰花参]] |
76790 | [[飞廉]] | 76830 | [[万丈深]] | 76860 | [[苦地胆]] |
76887 | [[鼠曲草]] | 76889 | [[天青地白]] | 76901 | [[向日葵茎髓]] |
76926 | [[苦荬菜]] | 76998 | [[雪莲花]] | 77069 | [[伤寒草]] |
87133 | [[韭子]] | 87175 | [[萱草根]] | 87182 | [[紫玉簪]] |
87211 | [[菝葜]] | 87400 | [[燕麦草]] | 87412 | [[薏苡仁]] |
87414 | [[薏苡根]] | 87526 | [[金丝草]] | 87610 | [[棕榈根]] |
87614 | [[棕榈子]] | 87860 | [[手掌参]] | 87863 | [[双肾草]] |
87904 | [[石仙桃]] | 87916 | [[盘龙参]] | 87929 | [[百草霜]] |
97930 | [[紫梢花]] | 98022 | [[海螵蛸]] | 98096 | [[蚕蜕]] |
98123 | [[洋虫]] | 98137 | [[蜂蜡]] | 98139 | [[蜜蜂子]] |
98638 | [[雀]] | 98652 | [[蝙蝠]] | 98717 | [[狗鞭]] |
98864 | [[鹿皮]] | 98863 | [[鹿角霜]] | 98868 | [[鹿血]] |






