冷背药材
药材名称:昆明山海棠
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
山海棠别名:火把花、断肠草,紫金皮、紫金藤、雷公藤、掉毛草、胖关藤、红毛山藤
山海棠释名:《纲目》:“因其花红,而性热如火。”故名火把花。
山海棠来源:为卫矛科植物昆明山海棠的根。
性味归经:味苦、辛,性微温,大毒。归肝、脾、肾经。
功能主治:祛风除湿,活血止血,舒筋接骨,解毒杀虫。山海棠主治风湿痹痛,半身不遂,疝气痛,痛经,月经过多,产后腹痛,出血不止,急性传染性肝炎,慢性肾炎,红斑狼疮,癌肿,跌打骨折,骨髓炎,骨结核,副睾结核,疮毒,银屑病,神经性皮炎。
用法用量:内服:煎汤,6-15克,先煎;或浸酒。外用:适量,研末撒;或煎水涂;或鲜品捣敷。
注意事项:孕妇禁服。小儿及育龄期妇女慎服。不宜过量或久服。少数患者久服本品可引起闭经、精子减少或缺如、胃部疼痛等。超量服用,可致中毒。中毒症状可在数小时或3-5d内出现,神经系统的症状有头痛、头晕、四肢发麻、乏力、烦躁不安、精神亢进、幻觉,严重者可有阵发强直性惊厥;消化系统症状有口唇、食道和肠胃等粘膜散在性出血糜烂和坏死,恶心、呕吐、强烈腹痛、腹泻,大便中有血和粘膜的坏死的组织,胃部烧灼感,后期可有肝脏肿大;心血管系统症状有脉弱而慢、心律不齐,早搏,中毒初期血压下降,后期有暂时性升高,心电图可见T波倒置,S-T波转移和心肌劳损等异常现象,严重者可出现混合型循环衰竭而死亡;呼吸系统症状有呼吸急促,肺下部有湿性啰音,急性期可见肺水肿,严重者可因呼吸突然停止而死亡。此外,还可出现尿闭、血红蛋白尿、体温升高、毛发脱落及皮肤糠状脱屑等。
昆明山海棠的配方:
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
42598 | [[木瓜]] | 42924 | [[鸡骨草]] | 54132 | [[昆明山海棠]] |
65588 | [[象皮木]] | 76574 | [[陆英]] | 87362 | [[鸭跖草]] |
» 痛经
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
2.0857 | [[胡桃青皮]] | 21162 | [[糯米藤]] | 21465 | [[土荆芥]] |
2.1480 | [[倒扣草]] | 21551 | [[黑老虎]] | 21555 | [[红木香]] |
3.1903 | [[红毛七]] | 31926 | [[桃儿七]] | 31928 | [[木通]] |
3.1937 | [[野木瓜]] | 32048 | [[南藤]] | 32060 | [[肿节风]] |
3.2107 | [[牡丹花]] | 32160 | [[茶树根]] | 32191 | [[横经席]] |
3.2203 | [[红旱莲]] | 32217 | [[元宝草]] | 32231 | [[白屈菜根]] |
42506 | [[岩陀]] | 42768 | [[月季花]] | 42776 | [[刺玫果]] |
42777 | [[刺玫花]] | 42794 | [[蔷薇根]] | 43304 | [[牛马藤]] |
43739 | [[黄皮果核]] | 43785 | [[飞龙掌血]] | 43794 | [[竹叶椒根]] |
53996 | [[娑罗子]] | 54010 | [[急性子]] | 54011 | [[凤仙透骨草]] |
54081 | [[鬼箭羽]] | 54132 | [[昆明山海棠]] | 54520 | [[西番莲]] |
54564 | [[山海棠]] | 54674 | [[紫薇根]] | 54808 | [[地菍]] |
54812 | [[大金香炉]] | 54817 | [[天香炉]] | 54818 | [[小朝天罐]] |
55105 | [[积雪草]] | 65264 | [[照山白]] | 65303 | [[小紫金牛]] |
65316 | [[平地木]] | 65507 | [[桂花]] | 65934 | [[兰香草]] |
66074 | [[独一味]] | 76081 | [[茺蔚子]] | 76082 | [[益母草花]] |
76182 | [[石见穿]] | 76413 | [[仙桃草]] | 76423 | [[凌霄花]] |
76533 | [[石吊兰]] | 76628 | [[缬草]] | 76712 | [[刘寄奴]] |
76899 | [[向日葵花盘]] | 77057 | [[兔儿伞]] | 87281 | [[薯莨]] |
» 恶性肿瘤(癌症)
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10207 | [[云芝]] | 10052 | [[麦饭石]] | 10225 | [[灰树花]] |
31868 | [[马尾连]] | 31930 | [[八月札]] | 32018 | [[石蝉草]] |
43089 | [[农吉利]] | 43569 | [[白狼毒]] | 53833 | [[鸦胆子]] |
54132 | [[昆明山海棠]] | 54236 | [[蛇葡萄根]] | 65536 | [[马钱子]] |
65598 | [[长春花]] | 65704 | [[通光散]] | 76208 | [[半支莲]] |
98120 | [[斑蝥]] |
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
54132 | [[昆明山海棠]] | [[]] |
» 产后腹痛
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
21509 | [[川牛膝]] | 21551 | [[黑老虎]] | 21555 | [[红木香]] |
31903 | [[红毛七]] | 31927 | [[桃儿七果]] | 32060 | [[肿节风]] |
32268 | [[血水草根]] | 42507 | [[大虎耳草]] | 43613 | [[算盘子]] |
54081 | [[鬼箭羽]] | 54132 | [[昆明山海棠]] | 54674 | [[紫薇根]] |
54805 | [[野牡丹]] | 54808 | [[地菍]] | 54810 | [[地菍根]] |
54817 | [[天香炉]] | 55034 | [[竹节参]] | 55052 | [[七叶莲]] |
65934 | [[兰香草]] | 76073 | [[夏至草]] | 76081 | [[茺蔚子]] |
76082 | [[益母草花]] | 76179 | [[南丹参]] | 76896 | [[土三七]] |
87281 | [[薯莨]] | 98046 | [[山螃蟹]] | 98048 | [[蟹]] |
98049 | [[蟹爪]] | 98692 | [[五灵脂]] |
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
20490 | [[蜈蚣草]] | 20782 | [[杉叶]] | 21251 | [[桑寄生]] |
31881 | [[金莲花]] | 31910 | [[淫羊藿]] | 32123 | [[木天蓼]] |
42984 | [[九龙藤]] | 43044 | [[锦鸡儿根]] | 54042 | [[毛冬青]] |
54090 | [[扶芳藤]] | 54132 | [[昆明山海棠]] | 55012 | [[枫荷梨]] |
65960 | [[臭梧桐]] | 76073 | [[夏至草]] | 76800 | [[红花]] |
76866 | [[灯盏细辛]] | 77036 | [[豨莶]] | 87858 | [[石风丹]] |
98056 | [[全蝎]] | 98123 | [[洋虫]] | 98421 | [[壁虎]] |
98763 | [[獾油]] | [[]] | [[]] |






