冷背药材
药材名称:虎刺
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
【异名】伏牛花,绣花针,黄脚鸡,千金刺,鹅嘴花根,黄鸡兰,千口针,针上叶,土鸡爪黄连,猫儿刺,小黄连,倒翻针,老鼠刺,两面针,细花针,鸟不踏,泥串珠,牛角刺。
【释名】本品具尖锐直刺,故多以“刺”、“针”为名。称虎刺者,言刺之坚利也。鸟不踏,亦由多刺得名。其根皮淡黄色,根形似鸡脚,亦与黄连相类,故有黄脚鸡、小黄连诸名。
【来源】为茜草科植物虎刺的全草或根。
【药性】味苦、甘,性平。
【功能与主治】祛风利湿,活血消肿。主治风湿痹痛,痰饮咳嗽,肺痈,水肿,痞块,黄疸,妇女经闭,小儿疳积,荨麻疹,跌打损伤,烫伤。
【用法用量】内服:煎汤,10-15克,鲜品30-60克。外用:适量,捣敷;或捣汁外涂;或研末调敷。
虎刺的配方:
» 闭经
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10222 | [[桑黄]] | 20492 | [[通经草]] | 21049 | [[五爪龙]] |
21060 | [[木馒头]] | 21072 | [[地瓜藤]] | 21088 | [[穿破石]] |
21327 | [[草血竭]] | 21465 | [[土荆芥]] | 21480 | [[倒扣草]] |
21484 | [[土牛膝]] | 31927 | [[桃儿七果]] | 31838 | [[黑种草子]] |
31928 | [[木通]] | 31929 | [[木通根]] | 31930 | [[八月札]] |
31935 | [[大血藤]] | 32363 | [[蔊菜]] | 42557 | [[桃花]] |
42628 | [[蛇莓]] | 42764 | [[苞蔷薇根]] | 42768 | [[月季花]] |
43304 | [[牛马藤]] | 43582 | [[千金子]] | 43783 | [[臭草]] |
43785 | [[飞龙掌血]] | 53946 | [[干漆]] | 54010 | [[急性子]] |
54011 | [[凤仙透骨草]] | 54012 | [[凤仙花]] | 54054 | [[吊干麻]] |
54081 | [[鬼箭羽]] | 54442 | [[了哥王根]] | 54474 | [[沙棘]] |
54563 | [[一点血]] | 54586 | [[甜瓜茎]] | 54650 | [[赤瓟]] |
54656 | [[王瓜]] | 54658 | [[王瓜根]] | 54817 | [[天香炉]] |
54995 | [[鸟不企]] | 55034 | [[竹节参]] | 65303 | [[小紫金牛]] |
65316 | [[平地木]] | 65359 | [[珍珠菜]] | 65507 | [[桂花]] |
65617 | [[夹竹桃]] | 65755 | [[虎刺]] | 65833 | [[小红参]] |
65836 | [[白马骨]] | 76081 | [[茺蔚子]] | 76082 | [[益母草花]] |
76088 | [[蜂窝草]] | 76091 | [[泽兰]] | 76155 | [[香茶菜]] |
76182 | [[石见穿]] | 76423 | [[凌霄花]] | 76674 | [[土一支蒿]] |
76762 | [[鸦脚艾]] | 76987 | [[天青地红]] | 76996 | [[天山雪莲花]] |
77059 | [[万寿菊花]] | 87150 | [[蜘蛛抱蛋]] | 87179 | [[玉簪花]] |
88031 | [[鼠妇]] | 98043 | [[梭子蟹]] | 98085 | [[红娘子]] |
98117 | [[葛上亭长]] | 98118 | [[芫青]] | 98127 | [[蛴螬]] |
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
32091 | [[杜衡]] | 32093 | [[细辛]] | 53893 | [[瓜子金]] |
53898 | [[远志]] | 53899 | [[小草]] | 65264 | [[照山白]] |
65271 | [[迎山红]] | 65507 | [[桂花]] | 65667 | [[白前]] |
65710 | [[天浆壳]] | 65729 | [[七层楼]] | 65733 | [[三十六荡]] |
65755 | [[虎刺]] | 76136 | [[紫苏子]] | 87307 | [[射干]] |
87622 | [[魔芋]] | 87652 | [[天南星]] | 87654 | [[半夏]] |
87670 | [[水半夏]] | 87782 | [[生姜]] | 97987 | [[瓦楞子]] |
98917 | [[牛胆]] | [[]] | [[]] |
号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
20765 | [[松根]] | 20782 | [[杉木]] | 20801 | [[桧叶]] |
21213 | [[荨麻]] | 21457 | [[软蒺藜]] | 42514 | [[虎耳草]] |
42558 | [[桃花]] | 54727 | [[大叶桉叶]] | 54953 | [[白对节子叶]] |
65279 | [[杜鹃花叶]] | 65755 | [[虎刺]] | 65958 | [[三台红花]] |
65994 | [[牡荆叶]] | 76018 | [[剪刀草]] | 76079 | [[薰衣草]] |
76119 | [[罗勒]] | 76323 | [[鬼箭羽]] | 76412 | [[水蔓青]] |
76423 | [[凌霄花]] | 76425 | [[紫葳根]] | 76574 | [[陆英]] |
76577 | [[接骨木]] | 76731 | [[一枝蒿]] | 76887 | [[鼠曲草]] |
76901 | [[向日葵茎髓]] | 98134 | [[蜂蜜]] | [[]] |






