冷背药材
药材名称:党参
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
【异名】上党人参,防风党参,黄参,防党参,上党参,狮头参,中灵草。
【释名】本品最初用以充山西上党所产五加科人参而沿用“上党人参”之名,简称党参。因其与防风相似,而称“防风党参”。其根头部有多数突起的茎痕及芽痕,状其形而称为“狮头参”。
【来源】为桔梗科植物党参、素花党参、川党参、管花党参、球花党参、灰毛党参的根。
【药性】味甘,性平。归脾、肺经。
【功能与主治】健脾补肺,益气生津。主治脾胃虚弱,食少便溏,四肢乏力,肺虚喘咳,气短自汗,气血两亏诸证。
【应用与配伍】用于脾胃虚弱证。党参健脾益气,生津止渴,功似人参而力弱,性质平和,不燥不腻,临床常作为人参的代用品,广泛用于原使用人参的方剂之中。治中气不足,脾胃虚弱,食少便溏,倦怠乏力等症,常与白术、茯苓、甘草同用。若脾虚气陷,脱肛久泻,胃及子宫下垂等症,常与黄芪、升麻等配伍,以补气升提。
用于肺气虚证。肺主气,同呼吸,肺气不足,则气短喘咳,声音低微,言语无力,党参善补肺益气,常与黄芪、五味子等同用,以增强补肺益气作用。若热伤气津,见气短口渴,多汗,脉虚弱等症,可与麦门冬、五味子同用。
用于气血两虚或血虚葵黄。党参补气生血,治气血两虚,头晕心悸,而黄唇淡,神疲乏力等症,常与白术、当归、熟地等同用,以双补气血。若血虚失眠,多梦易惊,常与酸枣仁、龙眼肉等配伍,以养血安神。
此外,治疗气虚外感,恶寒发热,气短无力,党参常与紫苏、生姜等同用,以益气解表,扶正祛邪。治气血两虚,热结里实证,可与当归、大黄、芒硝等同用,以攻补兼施。
【用法用量】内服:煎汤,6-15克;或熬膏、入丸、散。生津、养血宜生用;补脾益肺宜炙用。
【使用注意】实证、热证禁服;正虚邪实证,不宜单独应用。
党参的配方:
» 眩晕[1616]
31603 | [[腊梅花]] | 31917 | [[功劳子]] | 31999 | [[莲子心]] |
42432 | [[岩白菜]] | 42969 | [[沙苑蒺藜]] | 43043 | [[锦鸡儿]] |
43059 | [[望江龙子]] | 43085 | [[响铃草]] | 43187 | [[黑大豆皮]] |
54026 | [[岗梅根]] | 54966 | [[短柄五加]] | 55032 | [[人参叶]] |
55033 | [[人参子]] | 55106 | [[明党参]] | 55164 | [[川芎]] |
65552 | [[菊花参]] | 65624 | [[萝芙木]] | 65653 | [[白首乌]] |
65833 | [[小红参]] | 76079 | [[薰衣草]] | 76308 | [[蜀羊根]] |
76649 | [[山海螺]] | 76790 | [[飞廉]] | 76859 | [[墨旱莲]] |
76898 | [[向日葵花]] | 76899 | [[向日葵花盘]] | 77059 | [[万寿菊花]] |
87124 | [[葱实]] | 87229 | [[头顶一颗珠]] | 87904 | [[石仙桃]] |
87916 | [[盘龙参]] | 97964 | [[紫贝]] | 97989 | [[淡菜]] |
98312 | [[鱼鳔]] | 98524 | [[鹰头]] | 98540 | [[鸢脚瓜]] |
98567 | [[凤凰衣]] | [[]] | [[]] |
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
42432 | [[岩白菜]] | 42974 | [[黄芪]] | 43044 | [[锦鸡儿根]] |
43296 | [[牛大力]] | 53936 | [[百药煎]] | 54357 | [[玫瑰茄]] |
54467 | [[胡颓子叶]] | 55026 | [[刺人参]] | 76644 | [[土党参]] |
76648 | [[珠子参]] | 76650 | [[党参]] | 76747 | [[紫苑]] |
87172 | [[川贝母]] | 87173 | [[平贝母]] | 87292 | [[山药]] |
98420 | [[蛤蚧]] | 98671 | [[脐带]] | [[] |
» 心悸
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10017 | [[金精石]] | 10037 | [[龙齿]] | 10046 | [[云母]] |
10050 | [[白石英]] | 10057 | [[针砂]] | 10058 | [[铁落]] |
10181 | [[乌灵参]] | 10315 | [[头发七]] | 10214 | [[灵芝]] |
20334 | [[一把伞]] | 20335 | [[回心草]] | 21428 | [[太子参]] |
31626 | [[桂枝]] | 31996 | [[莲子]] | 32407 | [[景天三七]] |
53970 | [[龙眼肉]] | 53893 | [[瓜子金]] | 53899 | [[小草]] |
53911 | [[南酸枣]] | 54966 | [[短柄五加]] | 55201 | [[羊红膻]] |
65653 | [[白首乌]] | 76387 | [[干地黄]] | 76388 | [[熟地黄]] |
76628 | [[缬草]] | 76644 | [[土党参]] | 97964 | [[紫贝]] |
97991 | [[珍珠]] | 98840 | [[猪心]] | 98868 | [[鹿血]] |
» 带下
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10015 | [[阴起石]] | 10039 | [[石蟹]] | 10041 | [[秋石]] |
10042 | [[白矾]] | 10046 | [[云母]] | 10105 | [[硫磺]] |
10180 | [[竹黄]] | 10222 | [[桑黄]] | 10227 | [[猪苓]] |
10305 | [[太白花]] | 10312 | [[金腰带]] | 10317 | [[松萝]] |
20859 | [[分心木]] | 20355 | [[千层塔]] | 20398 | [[笔筒草]] |
20443 | [[海金沙草]] | 20444 | [[海金沙]] | 20487 | [[凤尾草]] |
20492 | [[通经草]] | 20505 | [[猪鬃草]] | 20765 | [[松根]] |
20996 | [[榆白皮]] | 20956 | [[橡实壳]] | 21034 | [[无花果叶]] |
21049 | [[五爪龙]] | 21052 | [[榕须]] | 21068 | [[五指毛桃]] |
21072 | [[地瓜藤]] | 21277 | [[荞麦]] | 21291 | [[火炭母草]] |
21329 | [[杠板归]] | 21385 | [[紫茉莉根]] | 21480 | [[倒扣草]] |
31864 | [[偏翅唐松草]] | 31917 | [[功劳子]] | 31927 | [[桃儿七果]] |
31929 | [[木通根]] | 31992 | [[芡实]] | 31996 | [[莲子]] |
31997 | [[石莲子]] | 32016 | [[三白草]] | 32017 | [[三白草根]] |
32077 | [[关木通]] | 32114 | [[猕猴桃根]] | 32117 | [[毛冬瓜根]] |
32128 | [[猫人参]] | 32146 | [[山茶花]] | 32157 | [[野山茶]] |
32217 | [[元宝草]] | 32329 | [[芥菜花]] | 32404 | [[红景天]] |
42432 | [[岩白菜]] | 42434 | [[盘龙七]] | 42483 | [[水泽兰]] |
42505 | [[索骨丹]] | 42646 | [[五气朝阳草]] | 42706 | [[观音茶]] |
42730 | [[李根皮]] | 42733 | [[赤阳子]] | 42761 | [[美蔷薇果]] |
42764 | [[苞蔷薇根]] | 42774 | [[小果蔷薇果]] | 42781 | [[长白蔷薇根]] |
42785 | [[金樱根]] | 42789 | [[大叶蔷薇果]] | 42794 | [[蔷薇根]] |
42823 | [[覆盆子]] | 43039 | [[白皮锦鸡儿]] | 43043 | [[锦鸡儿]] |
43044 | [[锦鸡儿根]] | 43057 | [[野花生]] | 43085 | [[响铃草]] |
43143 | [[扁豆衣]] | 43144 | [[扁豆花]] | 43167 | [[大叶千斤拔]] |
43239 | [[鸡眼草]] | 43256 | [[夜关门]] | 43296 | [[牛大力]] |
43378 | [[苦豆子]] | 43388 | [[槐枝]] | 43440 | [[蚕豆花]] |
43467 | [[豇豆]] | 43613 | [[算盘子]] | 53830 | [[凤眼草]] |
53833 | [[鸦胆子]] | 53889 | [[黄花倒水莲]] | 54012 | [[凤仙花]] |
54030 | [[枸骨子]] | 54151 | [[雪山林]] | 54220 | [[酸枣根皮]] |
54232 | [[白蔹]] | 54342 | [[蜀葵花]] | 54344 | [[蜀葵子]] |
54345 | [[蜀葵根]] | 54347 | [[棉花子]] | 54351 | [[芙蓉花]] |
54360 | [[木槿花]] | 54362 | [[木槿皮]] | 54384 | [[地桃花]] |
54558 | [[红白二丸]] | 54563 | [[一点血]] | 54564 | [[山海棠]] |
54567 | [[冬瓜子]] | 54672 | [[紫薇花]] | 54675 | [[紫薇皮]] |
54741 | [[桃金娘]] | 54774 | [[酸石榴]] | 54776 | [[石榴花]] |
54808 | [[地菍]] | 54812 | [[大金香炉]] | 54818 | [[小朝天罐]] |
54893 | [[丁香蓼]] | 54988 | [[鹰不扑]] | 54995 | [[鸟不企]] |
55106 | [[明党参]] | 55109 | [[蛇床子]] | 65283 | [[南烛子]] |
65316 | [[平地木]] | 65355 | [[香排草]] | 65413 | [[二色补血草]] |
65553 | [[龙胆]] | 65575 | [[青叶胆]] | 65708 | [[萝藦]] |
65777 | [[黄毛耳草]] | 65833 | [[小红参]] | 65836 | [[白马骨]] |
65993 | [[牡荆子]] | 76125 | [[牛至]] | 76182 | [[石见穿]] |
76290 | [[白毛藤]] | 76358 | [[鹿茸草]] | 76409 | [[婆婆纳]] |
76463 | [[狗肝菜]] | 76520 | [[石胆草]] | 76522 | [[大一面锣]] |
76644 | [[土党参]] | 76649 | [[山海螺]] | 76669 | [[兰花参]] |
76790 | [[飞廉]] | 76830 | [[万丈深]] | 76860 | [[苦地胆]] |
76887 | [[鼠曲草]] | 76889 | [[天青地白]] | 76901 | [[向日葵茎髓]] |
76926 | [[苦荬菜]] | 76998 | [[雪莲花]] | 77069 | [[伤寒草]] |
87133 | [[韭子]] | 87175 | [[萱草根]] | 87182 | [[紫玉簪]] |
87211 | [[菝葜]] | 87400 | [[燕麦草]] | 87412 | [[薏苡仁]] |
87414 | [[薏苡根]] | 87526 | [[金丝草]] | 87610 | [[棕榈根]] |
87614 | [[棕榈子]] | 87860 | [[手掌参]] | 87863 | [[双肾草]] |
87904 | [[石仙桃]] | 87916 | [[盘龙参]] | 87929 | [[百草霜]] |
97930 | [[紫梢花]] | 98022 | [[海螵蛸]] | 98096 | [[蚕蜕]] |
98123 | [[洋虫]] | 98137 | [[蜂蜡]] | 98139 | [[蜜蜂子]] |
98638 | [[雀]] | 98652 | [[蝙蝠]] | 98717 | [[狗鞭]] |
98864 | [[鹿皮]] | 98863 | [[鹿角霜]] | 98868 | [[鹿血]] |
» 功能性子宫出血
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
21368 | [[羊蹄]] | 42698 | [[雉子筵根]] | 55164 | [[川芎]] |
76020 | [[断血流]] | 76650 | [[党参]] | 76790 | [[飞廉]] |
78135 | [[蜂乳]] |
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
76650 | [[党参]] | 98671 | [[脐菜]] | [[]] |






