冷背药材
药材名称:丁公藤
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
丁公藤别名:麻辣子
性味: 性温,味辛;有毒。
丁公藤-植物形态
丁公藤丁公藤为湖北胡椒藤本,茎攀援,有节,光滑无毛。叶互生,革质;叶柄长1~2厘米;叶片椭圆形或狭椭圆形,长7~11厘米,宽3.5~5.5厘米,先端渐尖或骤尖,墓部圆楔形,全缘,上面无毛,有光泽,叶脉不显,下面被毛,叶脉5条,显著。花雌雄异株;穗状花序,长4~7.5厘米,下垂,总花梗比叶柄长,花甚小,密集;苞片盾状,光滑;雄蕊2枚,花药肾形。浆果,无柄,离生,集成穗状,果穗长短不一,果实在幼时和干时呈金字塔形,成熟时,直径约2毫米。它的花期为6月,果期7~8月,生长于山地林边。分布湖北、湖南、贵州、云南、四川等地。绒毛胡椒,又名:毛药。形态与湖北胡椒相似,惟茎、枝均密生短绒毛。叶较窄,基部不对称,下面或脉上生短绒毛。分布四川、贵州、云南、广西、广东等地。
丁公藤功能主治:祛风胜湿,舒筋活络,消肿,止痛。用于风湿性关节炎、类风湿性关节炎、坐骨神经痛、半身不遂、跌打肿痛。
丁公藤的配方:
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
31939 | [[牛藤]] | 32263 | [[延胡索]] | 54520 | [[西番莲]] |
65530 | [[钩吻]] | 65867 | [[丁公藤]] | [[]] |
» 抗风湿病症用药
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
43669 | [[一叶萩]] | 65867 | [[丁公藤]] | 3 | [[七叶莲]] |
31908 | [[八角莲]] | 54903 | [[八角枫根]] | 6 | [[入地金牛]] |
54441 | [[了哥王]] | 8 | [[九节茶]] | 9 | [[三丫苦]] |
10 | [[三叶木通]] | 21465 | [[土荆芥]] | 12 | [[大驳骨]] |
31979 | [[千金藤]] | 31929 | [[木通根]] | 15 | [[五加皮]] |
21068 | [[五指毛桃]] | 17 | [[水母雪莲]] | 18 | [[牛膝]] |
19 | [[毛莨]] | 20 | [[毛曼陀罗]] | 21 | [[毛蕊鸡血藤]] |
65715 | [[乌骚风]] | 23 | [[风仙透骨草]] | 24 | [[巴戟天]] |
53995 | [[文冠果]] | 43563 | [[巴豆树根]] | 27 | [[石楠叶]] |
28 | [[北重楼]] | 29 | [[北悬钩子]] | 30 | [[四块瓦]] |
31 | [[白木通根]] | 21137 | [[冬里麻]] | 33 | [[鸟不企]] |
34 | [[西河柳]] | 54520 | [[西番莲]] | 36 | [[朱砂根]] |
43794 | [[竹叶椒根]] | 38 | [[多裂骆驼蓬]] | 39 | [[羊角拗]] |
31724 | [[关白附]] | 32078 | [[寻骨风]] | 42 | [[红茴香根]] |
43 | [[红果类叶升麻]] | 54269 | [[走游草]] | 45 | [[旱柳叶]] |
46 | [[牡荆]] | 43300 | [[含羞草根]] | 48 | [[角蒿]] |
42955 | [[沙冬青]] | 65818 | [[鸡屎藤]] | 52 | [[青木香]] |
53 | [[松节]] | 87335 | [[鸢尾]] | 55 | [[虎杖]] |
56 | [[爬山虎]] | 32212 | [[金丝桃]] | 58 | [[金钢刺]] |
42902 | [[珍珠梅]] | 55134 | [[茴香根]] | 61 | [[南蛇藤]] |
31923 | [[南天竹根]] | 63 | [[枸骨]] | 64 | [[钩藤根]] |
65 | [[香樟根]] | 54081 | [[鬼箭羽]] | 67 | [[狭叶荨麻]] |
65827 | [[穿根藤]] | 21088 | [[穿破石]] | 70 | [[骆驼蓬]] |
71 | [[桧叶]] | 54741 | [[桃金娘]] | 73 | [[铁罗伞]] |
65941 | [[臭牡丹]] | 65960 | [[臭梧桐]] | 76 | [[徐长卿]] |
87211 | [[菝葜]] | 65990 | [[黄荆枝]] | 79 | [[常绿油麻藤]] |
76662 | [[野烟]] | 31769 | [[野棉花]] | 82 | [[猕猴桃]] |
83 | [[猕猴梨]] | 54295 | [[葡萄根]] | 85 | [[落葵根]] |
86 | [[紫葳根]] | 54989 | [[楤木]] | 88 | [[雷公藤]] |
87839 | [[蜈蚣七]] | 76251 | [[辣椒茎]] | 91 | [[翠雀]] |
92 | [[蝙蝠葛根]] | 21059 | [[薜荔]] | 94 | [[兔儿伞]] |






