冷背药材
药材名称:巴戟天
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
巴戟天别名:巴戟,巴吉天、戟天、巴戟肉,鸡肠风、猫肠筋、兔儿肠。
巴戟天释名:巴戟天,古今药用品种不一。古时品种,今已难晓。据《别录》:“生巴郡。”则知“巴”当言产地。“戟天”之名,古本草所载,均未能阐释其义。森立之据其所见,在《本草经考注》中云:“戟天犹云天戟,天之言颠也。盖叶上有刺似戟天之谓也。”然现代所用品种,茎叶均无刺。其干燥根皮易断裂呈节状如动物肠,故有鸡肠风、兔儿肠等名。其幼枝被褐色粗毛如糠,故名糠藤。
巴戟天来源:为茜草科植物巴戟天的根。
巴戟天药性:味辛、甘,性微温。归肝、肾经。
巴戟天功能与主治:补肾助阳,强筋壮骨,祛风除湿。主治肾虚阳痿,遗精早泄,少腹冷痛,小便不禁,宫冷不孕,风寒湿痹,腰膝酸软,风湿脚气。
巴戟天应用与配伍 用于虚羸阳道不举,肾虚精滑,小便不禁,女子宫冷不孕。可与熟地、补骨脂、金缨子等配伍以固肾涩精壮阳;治小便频数不禁,可与益智仁、桑螵蛸、菟丝子同用以补肾固元缩尿。治肾虚不足,冲任虚寒所致的少腹冷痛,月经不调,同归于尽高良姜、肉桂、吴茱萸等药同用温肾调经。治女子不孕,男子不育,巴戟天与人参、山药、覆盆子等配用以温肾暖宫,填精种子。
用于风湿痹痛,肾虚腰痛,脚膝痿软。巴戟天能补肾强筋,祛风除湿,治筋骨痿软,可与肉苁蓉、杜仲、萆薢伍用。治寒湿腰胯冷痛,步行不利,可与牛膝、羌活、桂心等温经通络,祛寒止痛药同用。治久患风湿,肾虚血痹者,则与淫羊藿、狗脊、当归伍用以补肾活血,祛湿强筋。
巴戟天用法用量:内服:煎汤,6-15克;或入丸、散;亦可浸酒或熬膏。
使用注意:阴虚火旺及有湿热之证禁服。
巴戟天的配方:
» 抗风湿病症用药
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
43669 | [[一叶萩]] | 65867 | [[丁公藤]] | 3 | [[七叶莲]] |
31908 | [[八角莲]] | 54903 | [[八角枫根]] | 6 | [[入地金牛]] |
54441 | [[了哥王]] | 8 | [[九节茶]] | 9 | [[三丫苦]] |
10 | [[三叶木通]] | 21465 | [[土荆芥]] | 12 | [[大驳骨]] |
31979 | [[千金藤]] | 31929 | [[木通根]] | 15 | [[五加皮]] |
21068 | [[五指毛桃]] | 17 | [[水母雪莲]] | 18 | [[牛膝]] |
19 | [[毛莨]] | 20 | [[毛曼陀罗]] | 21 | [[毛蕊鸡血藤]] |
65715 | [[乌骚风]] | 23 | [[风仙透骨草]] | 24 | [[巴戟天]] |
53995 | [[文冠果]] | 43563 | [[巴豆树根]] | 27 | [[石楠叶]] |
28 | [[北重楼]] | 29 | [[北悬钩子]] | 30 | [[四块瓦]] |
31 | [[白木通根]] | 21137 | [[冬里麻]] | 33 | [[鸟不企]] |
34 | [[西河柳]] | 54520 | [[西番莲]] | 36 | [[朱砂根]] |
43794 | [[竹叶椒根]] | 38 | [[多裂骆驼蓬]] | 39 | [[羊角拗]] |
31724 | [[关白附]] | 32078 | [[寻骨风]] | 42 | [[红茴香根]] |
43 | [[红果类叶升麻]] | 54269 | [[走游草]] | 45 | [[旱柳叶]] |
46 | [[牡荆]] | 43300 | [[含羞草根]] | 48 | [[角蒿]] |
42955 | [[沙冬青]] | 65818 | [[鸡屎藤]] | 52 | [[青木香]] |
53 | [[松节]] | 87335 | [[鸢尾]] | 55 | [[虎杖]] |
56 | [[爬山虎]] | 32212 | [[金丝桃]] | 58 | [[金钢刺]] |
42902 | [[珍珠梅]] | 55134 | [[茴香根]] | 61 | [[南蛇藤]] |
31923 | [[南天竹根]] | 63 | [[枸骨]] | 64 | [[钩藤根]] |
65 | [[香樟根]] | 54081 | [[鬼箭羽]] | 67 | [[狭叶荨麻]] |
65827 | [[穿根藤]] | 21088 | [[穿破石]] | 70 | [[骆驼蓬]] |
71 | [[桧叶]] | 54741 | [[桃金娘]] | 73 | [[铁罗伞]] |
65941 | [[臭牡丹]] | 65960 | [[臭梧桐]] | 76 | [[徐长卿]] |
87211 | [[菝葜]] | 65990 | [[黄荆枝]] | 79 | [[常绿油麻藤]] |
76662 | [[野烟]] | 31769 | [[野棉花]] | 82 | [[猕猴桃]] |
83 | [[猕猴梨]] | 54295 | [[葡萄根]] | 85 | [[落葵根]] |
86 | [[紫葳根]] | 54989 | [[楤木]] | 88 | [[雷公藤]] |
87839 | [[蜈蚣七]] | 76251 | [[辣椒茎]] | 91 | [[翠雀]] |
92 | [[蝙蝠葛根]] | 21059 | [[薜荔]] | 94 | [[兔儿伞]] |
» 不孕
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10015 | [[阴起石]] | 10040 | [[紫石英]] | 31625 | [[肉桂]] |
31714 | [[附子]] | 42574 | [[杏花]] | 42823 | [[覆盆子]] |
54212 | [[枣树根]] | 55109 | [[蛇床子]] | 65804 | [[巴戟天]] |
76119 | [[罗勒]] | 76388 | [[熟地黄]] | 76548 | [[草苁蓉]] |
76550 | [[肉苁蓉]] | 76553 | [[列当]] | 98085 | [[红娘子]] |
98135 | [[蜂乳]] | 98285 | [[海马]] | 98670 | [[紫河车]] |
98846 | [[猪胰]] | 98860 | [[鹿茸]] |






