冷背药材
药材名称:向日葵花盘
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
【异名】向日葵花托,向日葵饼,葵房,葵花盘。
【来源】为菊科植物向日葵Helianthus annuus L.的花盘。
【药性】味甘,性寒。归肝经。
【功能与主治】清热,平肝,止痛,止血。主治高血压,头痛,头晕,耳鸣,脘腹痛,痛经,子宫出血,疮疹。
【用法用量】内服:煎汤,15-60克。外用:适量,捣敷;或研粉敷。
向日葵花盘的配方:
» 高血压病
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10018 | [[卤碱]] | 10052 | [[麦饭石]] | 10174 | [[冬虫夏草]] |
10181 | [[乌灵参]] | 10305 | [[太白花]] | 10139 | [[巨藻]] |
20334 | [[一把伞]] | 21007 | [[杜仲叶]] | 21213 | [[荨麻]] |
21475 | [[猪毛菜]] | 21501 | [[青葙子]] | 32160 | [[茶树根]] |
31986 | [[防己]] | 32067 | [[青木香]] | 32241 | [[夏天无]] |
32264 | [[紫金龙]] | 32328 | [[芥菜]] | 32361 | [[莱菔子]] |
42618 | [[山楂花]] | 42619 | [[山楂叶]] | 42615 | [[山楂]] |
42761 | [[美蔷薇果]] | 43044 | [[锦鸡儿根]] | 43259 | [[掐不齐]] |
43642 | [[余甘子]] | 43750 | [[吴茱萸]] | 54357 | [[玫瑰茄]] |
54396 | [[梧桐叶]] | 55042 | [[三七花]] | 55176 | [[西南水芹]] |
65238 | [[鹿衔草]] | 65624 | [[萝芙木]] | 65842 | [[钩藤]] |
65941 | [[臭牡丹]] | 65942 | [[臭牡丹根]] | 65960 | [[臭梧桐]] |
65961 | [[臭梧桐花]] | 76004 | [[白毛夏枯草]] | 76081 | [[茺蔚子]] |
76105 | [[凉粉草]] | 76152 | [[夏枯草]] | 76206 | [[黄芩]] |
76265 | [[地骨皮]] | 76841 | [[野菊花]] | 76843 | [[菊花]] |
76876 | [[野马追]] | 76887 | [[鼠曲草]] | 76899 | [[向日葵花盘]] |
76900 | [[向日葵叶]] | 77055 | [[甜叶菊]] | 87572 | [[玉米油]] |
87573 | [[玉米须]] | 87229 | [[头顶一颗珠]] | 21251 | [[桑寄生]] |
21005 | [[杜仲]] |
» 痛经
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
2.0857 | [[胡桃青皮]] | 21162 | [[糯米藤]] | 21465 | [[土荆芥]] |
2.1480 | [[倒扣草]] | 21551 | [[黑老虎]] | 21555 | [[红木香]] |
3.1903 | [[红毛七]] | 31926 | [[桃儿七]] | 31928 | [[木通]] |
3.1937 | [[野木瓜]] | 32048 | [[南藤]] | 32060 | [[肿节风]] |
3.2107 | [[牡丹花]] | 32160 | [[茶树根]] | 32191 | [[横经席]] |
3.2203 | [[红旱莲]] | 32217 | [[元宝草]] | 32231 | [[白屈菜根]] |
42506 | [[岩陀]] | 42768 | [[月季花]] | 42776 | [[刺玫果]] |
42777 | [[刺玫花]] | 42794 | [[蔷薇根]] | 43304 | [[牛马藤]] |
43739 | [[黄皮果核]] | 43785 | [[飞龙掌血]] | 43794 | [[竹叶椒根]] |
53996 | [[娑罗子]] | 54010 | [[急性子]] | 54011 | [[凤仙透骨草]] |
54081 | [[鬼箭羽]] | 54132 | [[昆明山海棠]] | 54520 | [[西番莲]] |
54564 | [[山海棠]] | 54674 | [[紫薇根]] | 54808 | [[地菍]] |
54812 | [[大金香炉]] | 54817 | [[天香炉]] | 54818 | [[小朝天罐]] |
55105 | [[积雪草]] | 65264 | [[照山白]] | 65303 | [[小紫金牛]] |
65316 | [[平地木]] | 65507 | [[桂花]] | 65934 | [[兰香草]] |
66074 | [[独一味]] | 76081 | [[茺蔚子]] | 76082 | [[益母草花]] |
76182 | [[石见穿]] | 76413 | [[仙桃草]] | 76423 | [[凌霄花]] |
76533 | [[石吊兰]] | 76628 | [[缬草]] | 76712 | [[刘寄奴]] |
76899 | [[向日葵花盘]] | 77057 | [[兔儿伞]] | 87281 | [[薯莨]] |
» 眩晕[1616]
31603 | [[腊梅花]] | 31917 | [[功劳子]] | 31999 | [[莲子心]] |
42432 | [[岩白菜]] | 42969 | [[沙苑蒺藜]] | 43043 | [[锦鸡儿]] |
43059 | [[望江龙子]] | 43085 | [[响铃草]] | 43187 | [[黑大豆皮]] |
54026 | [[岗梅根]] | 54966 | [[短柄五加]] | 55032 | [[人参叶]] |
55033 | [[人参子]] | 55106 | [[明党参]] | 55164 | [[川芎]] |
65552 | [[菊花参]] | 65624 | [[萝芙木]] | 65653 | [[白首乌]] |
65833 | [[小红参]] | 76079 | [[薰衣草]] | 76308 | [[蜀羊根]] |
76649 | [[山海螺]] | 76790 | [[飞廉]] | 76859 | [[墨旱莲]] |
76898 | [[向日葵花]] | 76899 | [[向日葵花盘]] | 77059 | [[万寿菊花]] |
87124 | [[葱实]] | 87229 | [[头顶一颗珠]] | 87904 | [[石仙桃]] |
87916 | [[盘龙参]] | 97964 | [[紫贝]] | 97989 | [[淡菜]] |
98312 | [[鱼鳔]] | 98524 | [[鹰头]] | 98540 | [[鸢脚瓜]] |
98567 | [[凤凰衣]] | [[]] | [[]] |






