冷背药材
药材名称:火炭母草
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
火炭母草异名:火炭毛,乌炭子,火炭母、山荞麦草,地肤蝶,黄鳝藤、晕药,火炭星、鹊糖梅,乌白饭草,红梅子叶、白饭草、大叶沙滩子,乌饭藤、水沙柑子、鸪鹚饭、水退痧,胖根藤,老鼠蔗,小晕药、花脸晕药,蓼草,白乌饭藤、信饭藤、酸管杖、大沙柑草,火炭藤、水洋流,酸广台、接骨丹、大红袍、野辣蓼。
火炭母草释名《植物名实图考》:“其子青黑如炭。”故名。毛、母双声,故亦称火炭毛。因善治眩晕,故有晕药、运药诸名。因与蓼科某些药物相似,故亦采用其名,如山荞麦草、野辣蓼等。
火炭母草来源:为蓼科植物火炭母草的地上部分。
火炭母草药性:味辛、苦,性凉,有毒。
火炭母草功能与主治:清热利湿,凉血解毒,平肝明目,活血舒筋。主治痢疾,泄泻,咽喉肿痛,白喉,肺热咳嗽,百日咳,肝炎,带下,痈肿,中耳炎,湿疹,眩晕耳鸣,角膜云翳,跌打损伤。
火炭母草用法用量:内服:煎汤,9-15克,鲜品30-60克。外用:适量,捣敷;或煎水洗。
火炭母草的配方:
» 耳鸣[1586]
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10065 | [[磁石]] | 21291 | [[火炭母草]] | 31917 | [[功劳子]] |
32163 | [[茶子]] | 42969 | [[沙苑蒺藜]] | 43043 | [[锦鸡儿]] |
43085 | [[响铃草]] | 54339 | [[苘麻]] | 55134 | [[茴香根]] |
65653 | [[白首乌]] | 98312 | [[鱼鳔]] | 98922 | [[牛鞭]] |
98953 | [[羊肾]] | [[]] | [[]] |
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10042 | [[白矾]] | 21291 | [[火炭母草]] | 42514 | [[虎儿草]] |
54332 | [[磨盘草]] | 54339 | [[苘麻]] | 54776 | [[石榴花]] |
76785 | [[金盏菊]] | 98155 | [[海星]] | 98665 | [[人指甲]] |
» 病毒性肝炎
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10214 | [[灵芝]] | 10238 | [[槐耳]] | 20443 | [[海金沙草]] |
20470 | [[大叶金花草]] | 20888 | [[柳枝]] | 21068 | [[五指毛桃]] |
21088 | [[穿破石]] | 21276 | [[金荞麦]] | 21291 | [[火炭母草]] |
21374 | [[牛西西]] | 21555 | [[红木香]] | 21558 | [[五味子] |
31847 | [[回回蒜]] | 31850 | [[毛莨]] | 32160 | [[茶树根] |
32203 | [[红旱莲]] | 32209 | [[田基黄]] | 32212 | [[金丝桃] |
32236 | [[苦地丁]] | 32257 | [[岩黄连]] | 32270 | [[角茴香 |
32346 | [[板蓝根]] | 32347 | [[大青叶]] | 32398 | [[瓦松] |
32421 | [[垂盆草]] | 42563 | [[乌梅]] | 43204 | [[甘草]] |
43299 | [[含羞草]] | 43379 | [[白刺花根]] | 43627 | [[白背叶根]] |
54265 | [[蛇附子]] | 54439 | [[黄芫花]] | 54609 | [[绞股蓝]] |
54610 | [[罗锅底]] | 55015 | [[常春藤]] | 55040 | [[三七]] |
55100 | [[柴胡]] | 55184 | [[隔山香]] | 65357 | [[金钱草]] |
65569 | [[獐牙菜]] | 65571 | [[淡花当药]] | 65818 | [[鸡屎藤]] |
65934 | [[兰香草]] | 65987 | [[马鞭草]] | 76020 | [[断血流]] |
76152 | [[夏枯草]] | 76193 | [[丹参]] | 76206 | [[黄芩]] |
76290 | [[白毛藤]] | 76398 | [[独脚柑]] | 76456 | [[南板蓝根]] |
76713 | [[艾叶]] | 76732 | [[茵陈蒿]] | 76810 | [[大蓟]] |
76814 | [[小蓟]] | 76830 | [[万丈深]] | 77039 | [[水飞蓟]] |
77062 | [[蒲公英]] | 87272 | [[水田七]] | 87335 | [[鸢尾]] |
87443 | [[麦芽]] | 87488 | [[糯稻根]] |
|
|
» 带下
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10015 | [[阴起石]] | 10039 | [[石蟹]] | 10041 | [[秋石]] |
10042 | [[白矾]] | 10046 | [[云母]] | 10105 | [[硫磺]] |
10180 | [[竹黄]] | 10222 | [[桑黄]] | 10227 | [[猪苓]] |
10305 | [[太白花]] | 10312 | [[金腰带]] | 10317 | [[松萝]] |
20859 | [[分心木]] | 20355 | [[千层塔]] | 20398 | [[笔筒草]] |
20443 | [[海金沙草]] | 20444 | [[海金沙]] | 20487 | [[凤尾草]] |
20492 | [[通经草]] | 20505 | [[猪鬃草]] | 20765 | [[松根]] |
20996 | [[榆白皮]] | 20956 | [[橡实壳]] | 21034 | [[无花果叶]] |
21049 | [[五爪龙]] | 21052 | [[榕须]] | 21068 | [[五指毛桃]] |
21072 | [[地瓜藤]] | 21277 | [[荞麦]] | 21291 | [[火炭母草]] |
21329 | [[杠板归]] | 21385 | [[紫茉莉根]] | 21480 | [[倒扣草]] |
31864 | [[偏翅唐松草]] | 31917 | [[功劳子]] | 31927 | [[桃儿七果]] |
31929 | [[木通根]] | 31992 | [[芡实]] | 31996 | [[莲子]] |
31997 | [[石莲子]] | 32016 | [[三白草]] | 32017 | [[三白草根]] |
32077 | [[关木通]] | 32114 | [[猕猴桃根]] | 32117 | [[毛冬瓜根]] |
32128 | [[猫人参]] | 32146 | [[山茶花]] | 32157 | [[野山茶]] |
32217 | [[元宝草]] | 32329 | [[芥菜花]] | 32404 | [[红景天]] |
42432 | [[岩白菜]] | 42434 | [[盘龙七]] | 42483 | [[水泽兰]] |
42505 | [[索骨丹]] | 42646 | [[五气朝阳草]] | 42706 | [[观音茶]] |
42730 | [[李根皮]] | 42733 | [[赤阳子]] | 42761 | [[美蔷薇果]] |
42764 | [[苞蔷薇根]] | 42774 | [[小果蔷薇果]] | 42781 | [[长白蔷薇根]] |
42785 | [[金樱根]] | 42789 | [[大叶蔷薇果]] | 42794 | [[蔷薇根]] |
42823 | [[覆盆子]] | 43039 | [[白皮锦鸡儿]] | 43043 | [[锦鸡儿]] |
43044 | [[锦鸡儿根]] | 43057 | [[野花生]] | 43085 | [[响铃草]] |
43143 | [[扁豆衣]] | 43144 | [[扁豆花]] | 43167 | [[大叶千斤拔]] |
43239 | [[鸡眼草]] | 43256 | [[夜关门]] | 43296 | [[牛大力]] |
43378 | [[苦豆子]] | 43388 | [[槐枝]] | 43440 | [[蚕豆花]] |
43467 | [[豇豆]] | 43613 | [[算盘子]] | 53830 | [[凤眼草]] |
53833 | [[鸦胆子]] | 53889 | [[黄花倒水莲]] | 54012 | [[凤仙花]] |
54030 | [[枸骨子]] | 54151 | [[雪山林]] | 54220 | [[酸枣根皮]] |
54232 | [[白蔹]] | 54342 | [[蜀葵花]] | 54344 | [[蜀葵子]] |
54345 | [[蜀葵根]] | 54347 | [[棉花子]] | 54351 | [[芙蓉花]] |
54360 | [[木槿花]] | 54362 | [[木槿皮]] | 54384 | [[地桃花]] |
54558 | [[红白二丸]] | 54563 | [[一点血]] | 54564 | [[山海棠]] |
54567 | [[冬瓜子]] | 54672 | [[紫薇花]] | 54675 | [[紫薇皮]] |
54741 | [[桃金娘]] | 54774 | [[酸石榴]] | 54776 | [[石榴花]] |
54808 | [[地菍]] | 54812 | [[大金香炉]] | 54818 | [[小朝天罐]] |
54893 | [[丁香蓼]] | 54988 | [[鹰不扑]] | 54995 | [[鸟不企]] |
55106 | [[明党参]] | 55109 | [[蛇床子]] | 65283 | [[南烛子]] |
65316 | [[平地木]] | 65355 | [[香排草]] | 65413 | [[二色补血草]] |
65553 | [[龙胆]] | 65575 | [[青叶胆]] | 65708 | [[萝藦]] |
65777 | [[黄毛耳草]] | 65833 | [[小红参]] | 65836 | [[白马骨]] |
65993 | [[牡荆子]] | 76125 | [[牛至]] | 76182 | [[石见穿]] |
76290 | [[白毛藤]] | 76358 | [[鹿茸草]] | 76409 | [[婆婆纳]] |
76463 | [[狗肝菜]] | 76520 | [[石胆草]] | 76522 | [[大一面锣]] |
76644 | [[土党参]] | 76649 | [[山海螺]] | 76669 | [[兰花参]] |
76790 | [[飞廉]] | 76830 | [[万丈深]] | 76860 | [[苦地胆]] |
76887 | [[鼠曲草]] | 76889 | [[天青地白]] | 76901 | [[向日葵茎髓]] |
76926 | [[苦荬菜]] | 76998 | [[雪莲花]] | 77069 | [[伤寒草]] |
87133 | [[韭子]] | 87175 | [[萱草根]] | 87182 | [[紫玉簪]] |
87211 | [[菝葜]] | 87400 | [[燕麦草]] | 87412 | [[薏苡仁]] |
87414 | [[薏苡根]] | 87526 | [[金丝草]] | 87610 | [[棕榈根]] |
87614 | [[棕榈子]] | 87860 | [[手掌参]] | 87863 | [[双肾草]] |
87904 | [[石仙桃]] | 87916 | [[盘龙参]] | 87929 | [[百草霜]] |
97930 | [[紫梢花]] | 98022 | [[海螵蛸]] | 98096 | [[蚕蜕]] |
98123 | [[洋虫]] | 98137 | [[蜂蜡]] | 98139 | [[蜜蜂子]] |
98638 | [[雀]] | 98652 | [[蝙蝠]] | 98717 | [[狗鞭]] |
98864 | [[鹿皮]] | 98863 | [[鹿角霜]] | 98868 | [[鹿血]] |






