冷背药材
药材名称:二色补血草
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
别名:燎眉蒿、补血草、扫帚草、匙叶草、血见愁、秃子花、苍蝇花、白花莱棵
二色补血草-植物形态
二色补血草多年生草本,高30-60cm。全株光滑无毛。根圆柱状,棕褐色。茎丛生,直立或倾斜。叶多基生,莲座状,叶片匙形或长倒卵形,长约20cm,宽1-4cm,近于全缘,基部渐窄成扁平的柄。花序圆锥状;花葶丛生,直立或斜生,通常有3-4棱角有时具沟槽,上部有分枝;花着生枝端,密集,略偏于一侧近头状的聚伞花序;等筒漏斗状,棱上有毛,缘部5裂,折叠,干膜质,初时淡紫红或粉红色,而后变为白色,花后宿存;花瓣5,匙形至椭圆形,黄色;雄蕊5,着生于花瓣基部;子房长圆形,花柱5,分离,柱头头状。蒴果具5棱。花、果期7-10月。
来源:为白花丹科植物二色补血草的带根全草。
性味:甘苦,平。
功用主治:补血,止血,散瘀,调经,益脾,健胃。治崩漏,尿血,月经不调。
用法与用量:内服:煎汤,O.6~1两。
二色补血草的配方:
» 月经失调
| 53885 | [[小金牛草]] | 53889 | [[黄花倒水莲]] | 54090 | [[扶芳藤]] |
| 54115 | [[东北卫矛]] | 54151 | [[雪山林]] | 54564 | [[山海棠]] |
| 54776 | [[石榴花]] | 54818 | [[小朝天罐]] | 55015 | [[常春藤]] |
| 55038 | [[珠儿参]] | 55184 | [[隔山香]] | 65264 | [[照山白]] |
| 65277 | [[杜鹃花]] | 65355 | [[香排草]] | 65413 | [[二色补血草]] |
| 65833 | [[小红参]] | 76073 | [[夏至草]] | 76081 | [[茺蔚子]] |
| 76088 | [[蜂窝草]] | 76119 | [[罗勒]] | 76179 | [[南丹参]] |
| 76182 | [[石见穿]] | 76358 | [[鹿茸草]] | 76467 | [[驳骨丹]] |
| 76533 | [[石吊兰]] | 76627 | [[蜘蛛香]] | 76667 | [[铜锤玉带草]] |
| 76185 | [[雪山鼠尾草]] | 66860 | [[苦地胆]] | 76996 | [[天山雪莲花]] |
| 76998 | [[雪莲花]] | 77025 | [[紫背草]] | 77057 | [[兔儿伞]] |
| 87229 | [[头顶一颗珠]] | 87281 | [[薯莨]] | 98123 | [[洋虫]] |
| 98876 | [[鹿胎]] | 98939 | [[羊血]] | 98962 | [[山羊血]] |
» 带下
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10015 | [[阴起石]] | 10039 | [[石蟹]] | 10041 | [[秋石]] |
10042 | [[白矾]] | 10046 | [[云母]] | 10105 | [[硫磺]] |
10180 | [[竹黄]] | 10222 | [[桑黄]] | 10227 | [[猪苓]] |
10305 | [[太白花]] | 10312 | [[金腰带]] | 10317 | [[松萝]] |
20859 | [[分心木]] | 20355 | [[千层塔]] | 20398 | [[笔筒草]] |
20443 | [[海金沙草]] | 20444 | [[海金沙]] | 20487 | [[凤尾草]] |
20492 | [[通经草]] | 20505 | [[猪鬃草]] | 20765 | [[松根]] |
20996 | [[榆白皮]] | 20956 | [[橡实壳]] | 21034 | [[无花果叶]] |
21049 | [[五爪龙]] | 21052 | [[榕须]] | 21068 | [[五指毛桃]] |
21072 | [[地瓜藤]] | 21277 | [[荞麦]] | 21291 | [[火炭母草]] |
21329 | [[杠板归]] | 21385 | [[紫茉莉根]] | 21480 | [[倒扣草]] |
31864 | [[偏翅唐松草]] | 31917 | [[功劳子]] | 31927 | [[桃儿七果]] |
31929 | [[木通根]] | 31992 | [[芡实]] | 31996 | [[莲子]] |
31997 | [[石莲子]] | 32016 | [[三白草]] | 32017 | [[三白草根]] |
32077 | [[关木通]] | 32114 | [[猕猴桃根]] | 32117 | [[毛冬瓜根]] |
32128 | [[猫人参]] | 32146 | [[山茶花]] | 32157 | [[野山茶]] |
32217 | [[元宝草]] | 32329 | [[芥菜花]] | 32404 | [[红景天]] |
42432 | [[岩白菜]] | 42434 | [[盘龙七]] | 42483 | [[水泽兰]] |
42505 | [[索骨丹]] | 42646 | [[五气朝阳草]] | 42706 | [[观音茶]] |
42730 | [[李根皮]] | 42733 | [[赤阳子]] | 42761 | [[美蔷薇果]] |
42764 | [[苞蔷薇根]] | 42774 | [[小果蔷薇果]] | 42781 | [[长白蔷薇根]] |
42785 | [[金樱根]] | 42789 | [[大叶蔷薇果]] | 42794 | [[蔷薇根]] |
42823 | [[覆盆子]] | 43039 | [[白皮锦鸡儿]] | 43043 | [[锦鸡儿]] |
43044 | [[锦鸡儿根]] | 43057 | [[野花生]] | 43085 | [[响铃草]] |
43143 | [[扁豆衣]] | 43144 | [[扁豆花]] | 43167 | [[大叶千斤拔]] |
43239 | [[鸡眼草]] | 43256 | [[夜关门]] | 43296 | [[牛大力]] |
43378 | [[苦豆子]] | 43388 | [[槐枝]] | 43440 | [[蚕豆花]] |
43467 | [[豇豆]] | 43613 | [[算盘子]] | 53830 | [[凤眼草]] |
53833 | [[鸦胆子]] | 53889 | [[黄花倒水莲]] | 54012 | [[凤仙花]] |
54030 | [[枸骨子]] | 54151 | [[雪山林]] | 54220 | [[酸枣根皮]] |
54232 | [[白蔹]] | 54342 | [[蜀葵花]] | 54344 | [[蜀葵子]] |
54345 | [[蜀葵根]] | 54347 | [[棉花子]] | 54351 | [[芙蓉花]] |
54360 | [[木槿花]] | 54362 | [[木槿皮]] | 54384 | [[地桃花]] |
54558 | [[红白二丸]] | 54563 | [[一点血]] | 54564 | [[山海棠]] |
54567 | [[冬瓜子]] | 54672 | [[紫薇花]] | 54675 | [[紫薇皮]] |
54741 | [[桃金娘]] | 54774 | [[酸石榴]] | 54776 | [[石榴花]] |
54808 | [[地菍]] | 54812 | [[大金香炉]] | 54818 | [[小朝天罐]] |
54893 | [[丁香蓼]] | 54988 | [[鹰不扑]] | 54995 | [[鸟不企]] |
55106 | [[明党参]] | 55109 | [[蛇床子]] | 65283 | [[南烛子]] |
65316 | [[平地木]] | 65355 | [[香排草]] | 65413 | [[二色补血草]] |
65553 | [[龙胆]] | 65575 | [[青叶胆]] | 65708 | [[萝藦]] |
65777 | [[黄毛耳草]] | 65833 | [[小红参]] | 65836 | [[白马骨]] |
65993 | [[牡荆子]] | 76125 | [[牛至]] | 76182 | [[石见穿]] |
76290 | [[白毛藤]] | 76358 | [[鹿茸草]] | 76409 | [[婆婆纳]] |
76463 | [[狗肝菜]] | 76520 | [[石胆草]] | 76522 | [[大一面锣]] |
76644 | [[土党参]] | 76649 | [[山海螺]] | 76669 | [[兰花参]] |
76790 | [[飞廉]] | 76830 | [[万丈深]] | 76860 | [[苦地胆]] |
76887 | [[鼠曲草]] | 76889 | [[天青地白]] | 76901 | [[向日葵茎髓]] |
76926 | [[苦荬菜]] | 76998 | [[雪莲花]] | 77069 | [[伤寒草]] |
87133 | [[韭子]] | 87175 | [[萱草根]] | 87182 | [[紫玉簪]] |
87211 | [[菝葜]] | 87400 | [[燕麦草]] | 87412 | [[薏苡仁]] |
87414 | [[薏苡根]] | 87526 | [[金丝草]] | 87610 | [[棕榈根]] |
87614 | [[棕榈子]] | 87860 | [[手掌参]] | 87863 | [[双肾草]] |
87904 | [[石仙桃]] | 87916 | [[盘龙参]] | 87929 | [[百草霜]] |
97930 | [[紫梢花]] | 98022 | [[海螵蛸]] | 98096 | [[蚕蜕]] |
98123 | [[洋虫]] | 98137 | [[蜂蜡]] | 98139 | [[蜜蜂子]] |
98638 | [[雀]] | 98652 | [[蝙蝠]] | 98717 | [[狗鞭]] |
98864 | [[鹿皮]] | 98863 | [[鹿角霜]] | 98868 | [[鹿血]] |
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
32404 | [[红景天]] | 65413 | [[二色补血草]] | 76649 | [[山海螺]] |
87916 | [[盘龙七]] | 98135 | [[蜂乳]] | [[]] |






