冷背药材
药材名称:绞股蓝
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
【异名】七叶胆,小苦药,公罗锅底,落地生,遍地生根。
【来源】为葫芦科植物绞股蓝的全草。
【药性】味苦、微甘,性凉。归肺、脾、肾经。
〖功能与主治〗清热,补虚,解毒。主治体虚乏力,虚劳搂精,白细胞减少症,高脂血症,病毒性肝炎,慢性胃肠炎,慢性气管炎。
【用法用量】内服:煎汤,15-30克,研末,3-6克;或泡茶饮。外用:适量,捣烂涂擦。
绞股蓝的配方:
42571 | [[杏仁]] | 42963 | [[花生衣]] | 43003 | [[云实]] |
43089 | [[农吉利]] | 43256 | [[夜关门]] | 43494 | [[铜锤草]] |
43569 | [[白狼毒]] | 53830 | [[凤眼草]] | 54006 | [[铁牛钻石]] |
54166 | [[铁包金]] | 54211 | [[枣树皮]] | 54424 | [[芫花]] |
54442 | [[了哥王根]] | 54467 | [[胡颓子叶]] | 54593 | [[黄瓜子]] |
54609 | [[绞股蓝]] | 54610 | [[罗锅底]] | 54979 | [[刺五加]] |
65259 | [[满山红]] | 65264 | [[照山白]] | 65279 | [[杜鹃花叶]] |
65316 | [[平地木]] | 65988 | [[黄荆子]] | 65993 | [[牡荆子]] |
76004 | [[白毛夏枯草]] | 76194 | [[荔枝草]] | 76412 | [[水蔓青]] |
76931 | [[马兰]] | 87148 | [[小百部]] | 87291 | [[穿山龙]] |
87306 | [[鸭舌草]] | 87808 | [[果上叶]] | 97946 | [[地龙]] |
98031 | [[鼠妇]] | 98360 | [[蟾蜍]] | 98361 | [[蟾皮]] |
[[]] | [[]] | [[]] |
» 病毒性肝炎
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10214 | [[灵芝]] | 10238 | [[槐耳]] | 20443 | [[海金沙草]] |
20470 | [[大叶金花草]] | 20888 | [[柳枝]] | 21068 | [[五指毛桃]] |
21088 | [[穿破石]] | 21276 | [[金荞麦]] | 21291 | [[火炭母草]] |
21374 | [[牛西西]] | 21555 | [[红木香]] | 21558 | [[五味子] |
31847 | [[回回蒜]] | 31850 | [[毛莨]] | 32160 | [[茶树根] |
32203 | [[红旱莲]] | 32209 | [[田基黄]] | 32212 | [[金丝桃] |
32236 | [[苦地丁]] | 32257 | [[岩黄连]] | 32270 | [[角茴香 |
32346 | [[板蓝根]] | 32347 | [[大青叶]] | 32398 | [[瓦松] |
32421 | [[垂盆草]] | 42563 | [[乌梅]] | 43204 | [[甘草]] |
43299 | [[含羞草]] | 43379 | [[白刺花根]] | 43627 | [[白背叶根]] |
54265 | [[蛇附子]] | 54439 | [[黄芫花]] | 54609 | [[绞股蓝]] |
54610 | [[罗锅底]] | 55015 | [[常春藤]] | 55040 | [[三七]] |
55100 | [[柴胡]] | 55184 | [[隔山香]] | 65357 | [[金钱草]] |
65569 | [[獐牙菜]] | 65571 | [[淡花当药]] | 65818 | [[鸡屎藤]] |
65934 | [[兰香草]] | 65987 | [[马鞭草]] | 76020 | [[断血流]] |
76152 | [[夏枯草]] | 76193 | [[丹参]] | 76206 | [[黄芩]] |
76290 | [[白毛藤]] | 76398 | [[独脚柑]] | 76456 | [[南板蓝根]] |
76713 | [[艾叶]] | 76732 | [[茵陈蒿]] | 76810 | [[大蓟]] |
76814 | [[小蓟]] | 76830 | [[万丈深]] | 77039 | [[水飞蓟]] |
77062 | [[蒲公英]] | 87272 | [[水田七]] | 87335 | [[鸢尾]] |
87443 | [[麦芽]] | 87488 | [[糯稻根]] |
|
|
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
20782 | [[杉叶]] | 54011 | [[凤仙透骨草]] | 54012 | [[凤仙花]] |
54609 | [[绞股蓝]] | 76149 | [[广藿香]] | [[]] |






