冷背药材
药材名称:含羞草
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
【异名】知羞草,怕羞草,喝呼草,惧内草,怕丑草,望江南,感应草。
【释名】本品原植物稍有触动,叶即闭合,故有含羞草、喝呼草、惧内雅虎、知羞草、怕丑草、感应草诸名。
【来源】为豆科植物含羞草的全草。
【药性】味甘、涩、微苦,性微寒,小毒。
【功能与主治】凉血解毒,清热利湿,镇静安神。主治感冒,小儿高热,支气管炎,肝炎,胃炎,肠炎,结膜炎,泌尿系结石,水肿,劳伤咳血,鼻衄,血尿,神经衰弱,失眠,疮疡肿毒,带状疱疹,跌打损伤。
【用法用量】内服:煎汤,15-30克,鲜品30-60克;或炖肉。外用:适量,捣敷。
【使用注意】孕妇禁服。
含羞草的配方:
» 失眠[1583]
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10017 | [[金精石]] | 10036 | [[龙骨]] | 10046 | [[云母]] |
10065 | [[磁石]] | 10094 | [[朱砂]] | 10214 | [[灵芝]] |
10228 | [[茯苓]] | 10319 | [[雪茶]] | 20797 | [[柏子仁]] |
20996 | [[榆白皮]] | 21085 | [[啤酒花]] | 21428 | [[石莲子]] |
21475 | [[猪毛菜]] | 21558 | [[五味子]] | 31997 | [[景天三七]] |
31999 | [[莲子心]] | 32133 | [[梅花冰片]] | 32407 | [[甘草头]] |
42721 | [[蕤仁]] | 42946 | [[独椒]] | 43299 | [[含羞草]] |
43493 | [[酢浆草]] | 53893 | [[瓜子金]] | 53970 | [[龙眼肉]] |
54213 | [[酸枣仁]] | 54219 | [[酸枣根]] | 54520 | [[西番莲]] |
54966 | [[短柄五加]] | 54949 | [[四方藤]] | 55175 | [[水芹菜]] |
55210 | [[紫金沙]] | 65489 | [[茉莉根]] | 65564 | [[睡菜]] |
65624 | [[萝芙木]] | 65653 | [[白首乌]] | 65670 | [[隔山消]] |
65833 | [[小红参]] | 76193 | [[丹参]] | 76628 | [[缬草]] |
97964 | [[紫贝]] | [[]] | [[]] |
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10180 | [[竹黄]] | 43299 | [[含羞草]] | 43572 | [[泽漆]] |
43694 | [[石椒草]] | 54442 | [[了哥王根]] | 65259 | [[满山红]] |
65279 | [[杜鹃花叶]] | 76033 | [[唐古特青兰]] | 76171 | [[冬凌草]] |
76835 | [[还阳参]] | 76876 | [[野马追]] | 77062 | [[蒲公英]] |
98452 | [[蛇胆]] | [[]] | [[] |
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10092 | [[红升丹]] | 10083 | [[雄黄]] | 10033 | [[石灰]] |
21393 | [[马齿苋]] | 20443 | [[海金沙草]] | 20368 | [[伸筋草]] |
32160 | [[茶树根]] | 32196 | [[藤黄]] | 32416 | [[佛甲草]] |
32421 | [[垂盆草]] | 42709 | [[蛇含]] | 43299 | [[含羞草]] |
43562 | [[巴豆叶]] | 54352 | [[芙蓉叶]] | 54812 | [[大金香炉]] |
55105 | [[积雪草]] | 55154 | [[天胡荽]] | 55177 | [[水芹]] |
65777 | [[黄毛耳草]] | 76109 | [[七星剑]] | 76182 | [[石见穿]] |
76290 | [[白毛藤]] | 76456 | [[南板蓝根]] | 76463 | [[狗肝菜]] |
76655 | [[半边莲]] | 98138 | [[蜂胶]] | [[]] |
» 病毒性肝炎
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10214 | [[灵芝]] | 10238 | [[槐耳]] | 20443 | [[海金沙草]] |
20470 | [[大叶金花草]] | 20888 | [[柳枝]] | 21068 | [[五指毛桃]] |
21088 | [[穿破石]] | 21276 | [[金荞麦]] | 21291 | [[火炭母草]] |
21374 | [[牛西西]] | 21555 | [[红木香]] | 21558 | [[五味子] |
31847 | [[回回蒜]] | 31850 | [[毛莨]] | 32160 | [[茶树根] |
32203 | [[红旱莲]] | 32209 | [[田基黄]] | 32212 | [[金丝桃] |
32236 | [[苦地丁]] | 32257 | [[岩黄连]] | 32270 | [[角茴香 |
32346 | [[板蓝根]] | 32347 | [[大青叶]] | 32398 | [[瓦松] |
32421 | [[垂盆草]] | 42563 | [[乌梅]] | 43204 | [[甘草]] |
43299 | [[含羞草]] | 43379 | [[白刺花根]] | 43627 | [[白背叶根]] |
54265 | [[蛇附子]] | 54439 | [[黄芫花]] | 54609 | [[绞股蓝]] |
54610 | [[罗锅底]] | 55015 | [[常春藤]] | 55040 | [[三七]] |
55100 | [[柴胡]] | 55184 | [[隔山香]] | 65357 | [[金钱草]] |
65569 | [[獐牙菜]] | 65571 | [[淡花当药]] | 65818 | [[鸡屎藤]] |
65934 | [[兰香草]] | 65987 | [[马鞭草]] | 76020 | [[断血流]] |
76152 | [[夏枯草]] | 76193 | [[丹参]] | 76206 | [[黄芩]] |
76290 | [[白毛藤]] | 76398 | [[独脚柑]] | 76456 | [[南板蓝根]] |
76713 | [[艾叶]] | 76732 | [[茵陈蒿]] | 76810 | [[大蓟]] |
76814 | [[小蓟]] | 76830 | [[万丈深]] | 77039 | [[水飞蓟]] |
77062 | [[蒲公英]] | 87272 | [[水田七]] | 87335 | [[鸢尾]] |
87443 | [[麦芽]] | 87488 | [[糯稻根]] |
|
|
» 抗风湿病症用药
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
43669 | [[一叶萩]] | 65867 | [[丁公藤]] | 3 | [[七叶莲]] |
31908 | [[八角莲]] | 54903 | [[八角枫根]] | 6 | [[入地金牛]] |
54441 | [[了哥王]] | 8 | [[九节茶]] | 9 | [[三丫苦]] |
10 | [[三叶木通]] | 21465 | [[土荆芥]] | 12 | [[大驳骨]] |
31979 | [[千金藤]] | 31929 | [[木通根]] | 15 | [[五加皮]] |
21068 | [[五指毛桃]] | 17 | [[水母雪莲]] | 18 | [[牛膝]] |
19 | [[毛莨]] | 20 | [[毛曼陀罗]] | 21 | [[毛蕊鸡血藤]] |
65715 | [[乌骚风]] | 23 | [[风仙透骨草]] | 24 | [[巴戟天]] |
53995 | [[文冠果]] | 43563 | [[巴豆树根]] | 27 | [[石楠叶]] |
28 | [[北重楼]] | 29 | [[北悬钩子]] | 30 | [[四块瓦]] |
31 | [[白木通根]] | 21137 | [[冬里麻]] | 33 | [[鸟不企]] |
34 | [[西河柳]] | 54520 | [[西番莲]] | 36 | [[朱砂根]] |
43794 | [[竹叶椒根]] | 38 | [[多裂骆驼蓬]] | 39 | [[羊角拗]] |
31724 | [[关白附]] | 32078 | [[寻骨风]] | 42 | [[红茴香根]] |
43 | [[红果类叶升麻]] | 54269 | [[走游草]] | 45 | [[旱柳叶]] |
46 | [[牡荆]] | 43300 | [[含羞草根]] | 48 | [[角蒿]] |
42955 | [[沙冬青]] | 65818 | [[鸡屎藤]] | 52 | [[青木香]] |
53 | [[松节]] | 87335 | [[鸢尾]] | 55 | [[虎杖]] |
56 | [[爬山虎]] | 32212 | [[金丝桃]] | 58 | [[金钢刺]] |
42902 | [[珍珠梅]] | 55134 | [[茴香根]] | 61 | [[南蛇藤]] |
31923 | [[南天竹根]] | 63 | [[枸骨]] | 64 | [[钩藤根]] |
65 | [[香樟根]] | 54081 | [[鬼箭羽]] | 67 | [[狭叶荨麻]] |
65827 | [[穿根藤]] | 21088 | [[穿破石]] | 70 | [[骆驼蓬]] |
71 | [[桧叶]] | 54741 | [[桃金娘]] | 73 | [[铁罗伞]] |
65941 | [[臭牡丹]] | 65960 | [[臭梧桐]] | 76 | [[徐长卿]] |
87211 | [[菝葜]] | 65990 | [[黄荆枝]] | 79 | [[常绿油麻藤]] |
76662 | [[野烟]] | 31769 | [[野棉花]] | 82 | [[猕猴桃]] |
83 | [[猕猴梨]] | 54295 | [[葡萄根]] | 85 | [[落葵根]] |
86 | [[紫葳根]] | 54989 | [[楤木]] | 88 | [[雷公藤]] |
87839 | [[蜈蚣七]] | 76251 | [[辣椒茎]] | 91 | [[翠雀]] |
92 | [[蝙蝠葛根]] | 21059 | [[薜荔]] | 94 | [[兔儿伞]] |
» 劳伤[1591]
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10312 | [[金腰带]] | 20355 | [[千层塔]] | 21088 | [[穿破石]] |
21573 | [[五香血藤]] | 32231 | [[白屈菜根]] | 42432 | [[岩白菜]] |
42794 | [[蔷薇根]] | 43299 | [[含羞草]] | 43492 | [[三叶铜连草]] |
54741 | [[桃金娘]] | 55105 | [[积雪草]] | 98928 | [[牛筋]] |






