冷背药材
药材名称:西番莲
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
别名 玉蕊花、西洋鞠、转心莲、转枝莲
来源 为西番莲科植物西番莲的全草。
性味 性温,味苦,无毒。
功用主治 除风清热,止咳化痰。 治风热头昏,鼻塞流涕。用于神经痛,失眠症,月经痛及下痢等症,有麻醉及镇静作用。
用法与用量 内服:煎汤,1~3钱。
选方 治风热头痛:西番莲叶、菊花、桑叶、夏枯草、荷叶。 煎汤服。
西番莲的配方:
» 抗风湿病症用药
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
43669 | [[一叶萩]] | 65867 | [[丁公藤]] | 3 | [[七叶莲]] |
31908 | [[八角莲]] | 54903 | [[八角枫根]] | 6 | [[入地金牛]] |
54441 | [[了哥王]] | 8 | [[九节茶]] | 9 | [[三丫苦]] |
10 | [[三叶木通]] | 21465 | [[土荆芥]] | 12 | [[大驳骨]] |
31979 | [[千金藤]] | 31929 | [[木通根]] | 15 | [[五加皮]] |
21068 | [[五指毛桃]] | 17 | [[水母雪莲]] | 18 | [[牛膝]] |
19 | [[毛莨]] | 20 | [[毛曼陀罗]] | 21 | [[毛蕊鸡血藤]] |
65715 | [[乌骚风]] | 23 | [[风仙透骨草]] | 24 | [[巴戟天]] |
53995 | [[文冠果]] | 43563 | [[巴豆树根]] | 27 | [[石楠叶]] |
28 | [[北重楼]] | 29 | [[北悬钩子]] | 30 | [[四块瓦]] |
31 | [[白木通根]] | 21137 | [[冬里麻]] | 33 | [[鸟不企]] |
34 | [[西河柳]] | 54520 | [[西番莲]] | 36 | [[朱砂根]] |
43794 | [[竹叶椒根]] | 38 | [[多裂骆驼蓬]] | 39 | [[羊角拗]] |
31724 | [[关白附]] | 32078 | [[寻骨风]] | 42 | [[红茴香根]] |
43 | [[红果类叶升麻]] | 54269 | [[走游草]] | 45 | [[旱柳叶]] |
46 | [[牡荆]] | 43300 | [[含羞草根]] | 48 | [[角蒿]] |
42955 | [[沙冬青]] | 65818 | [[鸡屎藤]] | 52 | [[青木香]] |
53 | [[松节]] | 87335 | [[鸢尾]] | 55 | [[虎杖]] |
56 | [[爬山虎]] | 32212 | [[金丝桃]] | 58 | [[金钢刺]] |
42902 | [[珍珠梅]] | 55134 | [[茴香根]] | 61 | [[南蛇藤]] |
31923 | [[南天竹根]] | 63 | [[枸骨]] | 64 | [[钩藤根]] |
65 | [[香樟根]] | 54081 | [[鬼箭羽]] | 67 | [[狭叶荨麻]] |
65827 | [[穿根藤]] | 21088 | [[穿破石]] | 70 | [[骆驼蓬]] |
71 | [[桧叶]] | 54741 | [[桃金娘]] | 73 | [[铁罗伞]] |
65941 | [[臭牡丹]] | 65960 | [[臭梧桐]] | 76 | [[徐长卿]] |
87211 | [[菝葜]] | 65990 | [[黄荆枝]] | 79 | [[常绿油麻藤]] |
76662 | [[野烟]] | 31769 | [[野棉花]] | 82 | [[猕猴桃]] |
83 | [[猕猴梨]] | 54295 | [[葡萄根]] | 85 | [[落葵根]] |
86 | [[紫葳根]] | 54989 | [[楤木]] | 88 | [[雷公藤]] |
87839 | [[蜈蚣七]] | 76251 | [[辣椒茎]] | 91 | [[翠雀]] |
92 | [[蝙蝠葛根]] | 21059 | [[薜荔]] | 94 | [[兔儿伞]] |
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
31939 | [[牛藤]] | 32263 | [[延胡索]] | 54520 | [[西番莲]] |
65530 | [[钩吻]] | 65867 | [[丁公藤]] | [[]] |
» 痛经
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
2.0857 | [[胡桃青皮]] | 21162 | [[糯米藤]] | 21465 | [[土荆芥]] |
2.1480 | [[倒扣草]] | 21551 | [[黑老虎]] | 21555 | [[红木香]] |
3.1903 | [[红毛七]] | 31926 | [[桃儿七]] | 31928 | [[木通]] |
3.1937 | [[野木瓜]] | 32048 | [[南藤]] | 32060 | [[肿节风]] |
3.2107 | [[牡丹花]] | 32160 | [[茶树根]] | 32191 | [[横经席]] |
3.2203 | [[红旱莲]] | 32217 | [[元宝草]] | 32231 | [[白屈菜根]] |
42506 | [[岩陀]] | 42768 | [[月季花]] | 42776 | [[刺玫果]] |
42777 | [[刺玫花]] | 42794 | [[蔷薇根]] | 43304 | [[牛马藤]] |
43739 | [[黄皮果核]] | 43785 | [[飞龙掌血]] | 43794 | [[竹叶椒根]] |
53996 | [[娑罗子]] | 54010 | [[急性子]] | 54011 | [[凤仙透骨草]] |
54081 | [[鬼箭羽]] | 54132 | [[昆明山海棠]] | 54520 | [[西番莲]] |
54564 | [[山海棠]] | 54674 | [[紫薇根]] | 54808 | [[地菍]] |
54812 | [[大金香炉]] | 54817 | [[天香炉]] | 54818 | [[小朝天罐]] |
55105 | [[积雪草]] | 65264 | [[照山白]] | 65303 | [[小紫金牛]] |
65316 | [[平地木]] | 65507 | [[桂花]] | 65934 | [[兰香草]] |
66074 | [[独一味]] | 76081 | [[茺蔚子]] | 76082 | [[益母草花]] |
76182 | [[石见穿]] | 76413 | [[仙桃草]] | 76423 | [[凌霄花]] |
76533 | [[石吊兰]] | 76628 | [[缬草]] | 76712 | [[刘寄奴]] |
76899 | [[向日葵花盘]] | 77057 | [[兔儿伞]] | 87281 | [[薯莨]] |
» 失眠[1583]
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
10017 | [[金精石]] | 10036 | [[龙骨]] | 10046 | [[云母]] |
10065 | [[磁石]] | 10094 | [[朱砂]] | 10214 | [[灵芝]] |
10228 | [[茯苓]] | 10319 | [[雪茶]] | 20797 | [[柏子仁]] |
20996 | [[榆白皮]] | 21085 | [[啤酒花]] | 21428 | [[石莲子]] |
21475 | [[猪毛菜]] | 21558 | [[五味子]] | 31997 | [[景天三七]] |
31999 | [[莲子心]] | 32133 | [[梅花冰片]] | 32407 | [[甘草头]] |
42721 | [[蕤仁]] | 42946 | [[独椒]] | 43299 | [[含羞草]] |
43493 | [[酢浆草]] | 53893 | [[瓜子金]] | 53970 | [[龙眼肉]] |
54213 | [[酸枣仁]] | 54219 | [[酸枣根]] | 54520 | [[西番莲]] |
54966 | [[短柄五加]] | 54949 | [[四方藤]] | 55175 | [[水芹菜]] |
55210 | [[紫金沙]] | 65489 | [[茉莉根]] | 65564 | [[睡菜]] |
65624 | [[萝芙木]] | 65653 | [[白首乌]] | 65670 | [[隔山消]] |
65833 | [[小红参]] | 76193 | [[丹参]] | 76628 | [[缬草]] |
97964 | [[紫贝]] | [[]] | [[]] |






