冷背药材
药材名称:桧叶
产品价格:0.00 元/公斤
目前价格:0.00 元/公斤
【释名】《尔雅》:“桧,柏叶松身。”按本品叶有二型:一种针刺状,略类松叶;一种鳞叶状,略类柏叶。《植物名释札记》云:“‘桧’者,即会松柏之叶于一树之上,故名曰‘桧’。”栝者,乃桧字一声之转。
【来源】为柏科植物圆柏的叶。
【药性】味辛、苦,性温,小毒。
【功能与主治】祛风散寒,活血解毒。主治风寒感冒,风湿关节痛,荨麻疹,阴疽肿毒初起,尿路感染。
【用法用量】内服:煎汤,鲜品15-30克。外用:适量,捣敷;煎水熏洗或烧烟熏。
桧叶的配方:
» 抗风湿病症用药
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
43669 | [[一叶萩]] | 65867 | [[丁公藤]] | 3 | [[七叶莲]] |
31908 | [[八角莲]] | 54903 | [[八角枫根]] | 6 | [[入地金牛]] |
54441 | [[了哥王]] | 8 | [[九节茶]] | 9 | [[三丫苦]] |
10 | [[三叶木通]] | 21465 | [[土荆芥]] | 12 | [[大驳骨]] |
31979 | [[千金藤]] | 31929 | [[木通根]] | 15 | [[五加皮]] |
21068 | [[五指毛桃]] | 17 | [[水母雪莲]] | 18 | [[牛膝]] |
19 | [[毛莨]] | 20 | [[毛曼陀罗]] | 21 | [[毛蕊鸡血藤]] |
65715 | [[乌骚风]] | 23 | [[风仙透骨草]] | 24 | [[巴戟天]] |
53995 | [[文冠果]] | 43563 | [[巴豆树根]] | 27 | [[石楠叶]] |
28 | [[北重楼]] | 29 | [[北悬钩子]] | 30 | [[四块瓦]] |
31 | [[白木通根]] | 21137 | [[冬里麻]] | 33 | [[鸟不企]] |
34 | [[西河柳]] | 54520 | [[西番莲]] | 36 | [[朱砂根]] |
43794 | [[竹叶椒根]] | 38 | [[多裂骆驼蓬]] | 39 | [[羊角拗]] |
31724 | [[关白附]] | 32078 | [[寻骨风]] | 42 | [[红茴香根]] |
43 | [[红果类叶升麻]] | 54269 | [[走游草]] | 45 | [[旱柳叶]] |
46 | [[牡荆]] | 43300 | [[含羞草根]] | 48 | [[角蒿]] |
42955 | [[沙冬青]] | 65818 | [[鸡屎藤]] | 52 | [[青木香]] |
53 | [[松节]] | 87335 | [[鸢尾]] | 55 | [[虎杖]] |
56 | [[爬山虎]] | 32212 | [[金丝桃]] | 58 | [[金钢刺]] |
42902 | [[珍珠梅]] | 55134 | [[茴香根]] | 61 | [[南蛇藤]] |
31923 | [[南天竹根]] | 63 | [[枸骨]] | 64 | [[钩藤根]] |
65 | [[香樟根]] | 54081 | [[鬼箭羽]] | 67 | [[狭叶荨麻]] |
65827 | [[穿根藤]] | 21088 | [[穿破石]] | 70 | [[骆驼蓬]] |
71 | [[桧叶]] | 54741 | [[桃金娘]] | 73 | [[铁罗伞]] |
65941 | [[臭牡丹]] | 65960 | [[臭梧桐]] | 76 | [[徐长卿]] |
87211 | [[菝葜]] | 65990 | [[黄荆枝]] | 79 | [[常绿油麻藤]] |
76662 | [[野烟]] | 31769 | [[野棉花]] | 82 | [[猕猴桃]] |
83 | [[猕猴梨]] | 54295 | [[葡萄根]] | 85 | [[落葵根]] |
86 | [[紫葳根]] | 54989 | [[楤木]] | 88 | [[雷公藤]] |
87839 | [[蜈蚣七]] | 76251 | [[辣椒茎]] | 91 | [[翠雀]] |
92 | [[蝙蝠葛根]] | 21059 | [[薜荔]] | 94 | [[兔儿伞]] |
号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
20765 | [[松根]] | 20782 | [[杉木]] | 20801 | [[桧叶]] |
21213 | [[荨麻]] | 21457 | [[软蒺藜]] | 42514 | [[虎耳草]] |
42558 | [[桃花]] | 54727 | [[大叶桉叶]] | 54953 | [[白对节子叶]] |
65279 | [[杜鹃花叶]] | 65755 | [[虎刺]] | 65958 | [[三台红花]] |
65994 | [[牡荆叶]] | 76018 | [[剪刀草]] | 76079 | [[薰衣草]] |
76119 | [[罗勒]] | 76323 | [[鬼箭羽]] | 76412 | [[水蔓青]] |
76423 | [[凌霄花]] | 76425 | [[紫葳根]] | 76574 | [[陆英]] |
76577 | [[接骨木]] | 76731 | [[一枝蒿]] | 76887 | [[鼠曲草]] |
76901 | [[向日葵茎髓]] | 98134 | [[蜂蜜]] | [[]] |






